參考價格
面議型號
SVZ食品級不銹鋼直線振動篩品牌
斯維科產(chǎn)地
河南樣本
暫無篩面層數(shù):
1-6層篩網(wǎng)材料:
-裝機功率:
2×(0.37-0.75)處理量:
-分級效率:
-分級細度:
-工作原理:
振動式篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-看了SVZ食品級不銹鋼直線振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
直線振動篩示意圖:
SVZ直線振動篩技術(shù)參數(shù):
型號 | SVZ-520 | SVZ-525 | SVZ-530 | SVZ-1020 | SVZ-1025 | SVZ-1030 | SVZ-918 | SVZ-1225 |
公稱尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 900×1800 | 1200×2500 |
物料粒度(mm) | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
篩面傾角(度) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
層數(shù) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
功率(kw) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.1) | 2(0.75-1.5) |
暫無數(shù)據(jù)!