參考價格
面議型號
WDW-50型微機控制式電子萬能試驗機品牌
科新試驗產地
吉林樣本
暫無看了WDW-50型微機控制式電子萬能試驗機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品概述:
WDW系列微機控制電子式**試驗機主要用于金屬,,非金屬材料的拉伸,、壓縮、彎曲等力學性能試驗,。配備相應的附件還可以進行剪切,、剝離、撕裂等試驗及各種不同環(huán)境下的試驗,。
試驗機所配置的GTC760型全數字測量控制器(可選用德國DOLI公司產EDC測控器)是我公司自主開發(fā)的產品,。它與計算機有機地配合,實現(xiàn)試驗力,、變形,、位移閉環(huán)控制,按GB/T228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》和GB/T7314《金屬材料室溫壓縮方法》自動控制或切換試驗過程中的勻應力速率,、勻應變速率,、勻試驗速度,也可以做到全過程的勻應變速率控制,。
主要特點:
■主機
主機為門式等強度框架結構,,整機剛度高??蛇x用單空間或雙空間工作方式,。
■引伸計
可配應變片式引伸計(小變形),光電編碼器式引伸計(大變形)及非接觸式引伸計,。
■RMC移動控制盒
是國內獨有的具有移動橫梁微調,、塊/慢、步進等多種控制功能,。
■雙操作系統(tǒng)
配備彩色觸摸屏及操作面板,,可獨立操控試驗,也可以聯(lián)接計算機系統(tǒng),,采用鼠標,、鍵盤操作,。
■全數字測控系統(tǒng)
分辨力高,全量程范圍內不變化,,且內外不分檔,。
■計算機系統(tǒng)
主流配置,配有中文WindowsXP/win7/win10操作平臺下的綜合軟件包,。網絡化管理,,開放式軟件平臺,支持用戶自定義試驗軟件,。軟件支持GB,、ASTM、DIN,、ISO等試驗方法標準,。
■傳動系統(tǒng)
采用了全數字伺服系統(tǒng)驅動,圓弧同步帶減速,,德國精密滾珠絲杠傳動,。由于甩掉了傳統(tǒng)的蝸輪—蝸桿減速機,主機功率損耗小,,傳動無間隙,,運行平穩(wěn)。響應快,,噪聲低[低于65dB(A)],。
技術指標:
型 號 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-500 | WDW-600 | |||
試 驗 力 | **試驗力(kN) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | ||
有效測量范圍(%FS) | 0.4-100(內外不分檔) | ||||||||
示值相對誤差 (%) | ±0.5 | ||||||||
分辨力 | 1/500000(全程分辨力不變化) | ||||||||
速 度 | 速度范圍(mm/min) | 0.005~500(無級調速) | 0.0025~250(無級調速) | ||||||
示值相對誤(%FS) | ±0.5 | ||||||||
速度相應的允許試驗力 | 100mm/min以下**試驗力,100mm/min以上時**試驗力50% | ||||||||
位 移 | 分辨力(mm) | 0.001 | |||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | ||||||||
變 形 | 有效測量范圍(%FS) | 0.2~100(內外不分檔) | |||||||
分辨力 | 1/500000 | ||||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | ||||||||
控 制 | 試驗力速率,、勻變形速率控制范(%FS/S) | 0.01~10 | |||||||
勻試驗力速率,、勻變形速率控制誤差(%) | ±0.5 | ||||||||
恒試驗力、恒變形控制范圍(%FS) | 0.05~100 | ||||||||
恒試驗力,、恒變形控制誤差(%) | 大于10%FS時為設定值的0.1%,,小于時為設定值的1% | ||||||||
附 件 | 圓試樣夾持直徑范圍(mm) | φ5~φ28 | 手動夾頭:φ8~φ32 氣動或液壓夾頭:φ5~φ40 | 液壓或氣動夾頭φ5~φ60 | |||||
扁試樣夾持厚度范圍(mm) | 0~20 | 手動夾頭:0~27 氣動或液壓夾頭:0~30 | 液壓或氣動夾頭0~54 | ||||||
上下壓盤直徑(mm) | φ120 | ||||||||
彎曲支撐輥、壓輥直徑(mm) | φ30 | ||||||||
彎曲支撐跨度調節(jié)范圍(mm) | 80~430 | 80~480 | |||||||
主 機 | 試驗區(qū)寬度(mm) | 530 | 580 | 600 | 640 | ||||
移動橫梁**行程(mm) | 1200 | ||||||||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 900×600×2010 | 1110×614×2200 | 1180×700×2400 | 1320×840×2500 | |||||
電源 | 220V,、50Hz,、750W | 220V、50Hz,、1kW | 380V,、50Hz、2kW | 380V,、50Hz,、5kW | |||||
重量(kg) | 1040 | 1750 | 2420 | 3500 |
暫無數據!