參考價格
面議型號
GC型臥式多級鍋爐給水泵品牌
深藍泵閥產(chǎn)地
安徽樣本
暫無看了GC型臥式多級鍋爐給水泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
GC型泵系臥式,、單吸多級、分段式離心泵,。具有效率高,、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn),、噪音低,、壽命長、安裝維修方便等特點,。供輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于水的其它液體之用,。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量,、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
流量:5-55m3/h,;
揚程:46-301m,;
功率:3-75KW;
轉(zhuǎn)速:2950r/min,;
口徑:φ40-φ100,;
溫度范圍:≤80℃;
工作壓力:≤2.7Mpa.
1,、水力模型先進,,效率高,性能范圍廣,。
2,、泵運行平穩(wěn),噪音低,。
3,、軸封采用軟填料密封,安全可靠,、結(jié)構(gòu)簡單,,維修方便快捷。
GC型臥式多級鍋爐給水泵適用于工業(yè)和城市給排水,、高層建筑增壓供水,,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水,、采暖,、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水,。
1.GC型水泵為多級分段式,,1.5GC-4GC四個型號的進出口分別在進水段和出水段上,均垂直向上,,其揚程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù),。水泵裝配良好與否,對性能影響很大,, 尤其是各個葉輪的出口與導翼進口之相對位置,,每吸葉輪的吐出口中心必須對準導翼的中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,,揚程降低,,效率差,故在檢修后裝配時務(wù)必注意,,若有偏差必須調(diào)整,。
2.GC型多級離心泵的主要零件有軸、軸套,、進水段,、葉輪、導翼,、密封環(huán),、中段、出水段,、平衡環(huán),、,衡盤,、尾蓋進水段,、中段、出水段蓋均為鑄鐵制成,,共同形成泵的工作室,。
3.葉輪為鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,,液體沿軸向單側(cè)進入,,由于葉輪前后受壓不等,必須存在軸向力,,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經(jīng)靜平衡試驗,。
4.軸為優(yōu)質(zhì)碳素鋼制成,,中間裝有葉輪,,用鍵、軸套和軸套螺母固定在軸上,。軸的一端按裝聯(lián)軸器部件,,與電機直接聯(lián)接。從轉(zhuǎn)動方向看時,,泵軸為順時針方向旋轉(zhuǎn),。
5.密封環(huán)為鑄鉄制成,防止水泵中高壓水漏回進水部分,,分別固定在進水段與中段之中,,為易損件,磨損后可用備件更換,。
6.平衡環(huán)為鑄鐵制成,,固定在出水段上,它與平衡盤共同組成平衡裝置,。平衡盤為耐磨鑄鐵制成,,裝在軸上,位于出7&段與尾蓋之間,,平衡軸向力,。軸套為鑄鐵制成,位于兩填料室處,,作固定葉輪和保護泵軸之用,。為易損件,磨損后可用備件更換,。
7.軸承是用單列向心球軸承,,采用鈣基黃油潤滑。填料起密封作用,,防止空氣進入和大量液體漏出,。
8.填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,,填料環(huán)及填料等組成,,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,,不可壓的太緊,,也不可太松,以液體能一滴一滴地滲出為準,。如果填料太緊,,軸套容易發(fā)熱同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵效率,。
型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率(KW) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||
1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
暫無數(shù)據(jù),!