參考價格
面議型號
ZXL型自吸排污泵品牌
沁泉泵閥產(chǎn)地
浙江樣本
暫無看了ZXL型自吸排污泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一,、產(chǎn)品概述:
ZXL型自吸排污泵是90年代新型節(jié)能泵,,該泵屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊,、操作方便,、運行平穩(wěn)、維修方便,、效率高,、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點,。管路中不需安裝低閥,,工作前只需保留泵體內(nèi)儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),,又改善了勞動條件。材質(zhì)有鑄鐵,、不銹鋼,。
二、產(chǎn)品特點:
本公司生產(chǎn)的ZXL型自吸排污泵是根據(jù)國內(nèi)外有關技術資料經(jīng)吸收,,消化,,改進后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品,該泵屬自吸式離心泵,,它具有結構緊湊,,操作方便,運行方便,,維護容易,,效率高,壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點,。管路中不需要安裝底閥,,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引流液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),,又改善了勞動條件,。
三、產(chǎn)品用途:
1,、適用于城市環(huán)保,、建筑、消防,、化工,、制藥、染料印染,、釀造,、電力、電鍍,、造紙,、石油、礦山,、設備冷卻,、油輪卸油等。
2,、適用于請水,、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘 ,,含固量可達30%以下),。
3、裝上搖臂式噴頭,,又可將水沖到空中后,,散成細小雨滴進行噴霧,,是農(nóng)場,、苗圃,、果園,、茶園的良好機具,。
4,、可在任何型號,、規(guī)格的壓濾機配套使用,,將漿料送給濾機進行壓濾的*理想配套泵種,。
四,、型號意義:
例如:65ZXl30-15PB
65-進口直徑(mm)
ZXL-自吸泵
30-額定流量(m3/h)
15-額定揚程(m)
P-材質(zhì)為不銹鋼(304,、305、306,、307,、316、316L)
B-配防爆電機
五,、技術參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時間 |
(m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | |
25ZXL8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 |
32ZXL5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZXL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZXL9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZXL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZXL20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZXL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZXL30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZXL25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 |
65ZXL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZXL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZXL65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 |
80ZXL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 |
80ZXL80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 |
100ZXL100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZXL80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZXL100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZXL100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 |
125ZXL120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
150ZXL180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 |
150ZXL180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 |
150ZXL180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
150ZXL180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 |
200ZXL280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
200ZXL280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 |
250ZXL420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 |
300ZXL800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 |
暫無數(shù)據(jù),!