參考價格
面議型號
ZWL立式泵消防穩(wěn)壓供水設(shè)備品牌
藝泉泵業(yè)產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了ZWL立式泵消防穩(wěn)壓供水設(shè)備的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、產(chǎn)品簡介
我司ZWL消防供水系統(tǒng)泵身由電機和泵兩部分組成。消防增壓系列照國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖集98S205等設(shè)計,、制造的消防的增壓穩(wěn)壓設(shè)備,。泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪,、泵蓋,、機械密封等部件,泵和電機同軸,。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進行平衡,。泵進、出口在同一水平軸線上,,且口徑規(guī)格相同,。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,,增加泵運行的穩(wěn)定性,。
二、產(chǎn)品特點
增壓泵泵密封采用機械密封,,具有密封可靠,,無泄漏的特點。通常用于為消防管網(wǎng)末端增壓的給水設(shè)備,。
1.隔膜罐一次充氣持久使用,,能防止水質(zhì)污染。
2.設(shè)備占地小投資省,,自動運行,。
3.故障保護,故障自動切換,。
三,、產(chǎn)品用途
1)為消防泵組時刻處于待命狀態(tài),滿足消防設(shè)備應(yīng)急滅火之用,。
2)主要用于石油化工,、天然氣、電廠,、紡織棉麻,、碼頭、航空,、倉儲,、高層建筑等行業(yè)的消防供水。
3)泡沫滅火系統(tǒng),,亦可用于水上船舶,、海上油輪和消防艦船等場合,。
4)可用于直接抽取市政管網(wǎng)水源作消防供水的場合。
5)可用于生活,、消防合用一套給水設(shè)備的場合,。
6)可用于對消防供水壓力、對消防巡檢及其他方面有特殊要求的場合,。
四,、設(shè)計選用要點
1)氣壓水罐的制造單位應(yīng)持有壓力容器制造許可證或注冊書,并具備健全的質(zhì)量管理體系和制度,。
2)設(shè)備的外購配套件須有產(chǎn)品合格證并經(jīng)入場檢驗合格后方可使用,。設(shè)備的氣壓水罐、水泵機組,、電器元件等構(gòu)成部件,,應(yīng)在檢驗合格后方可組裝使用。在使用現(xiàn)場組裝的設(shè)備,,可在現(xiàn)場檢驗整機性能,。
3)應(yīng)持有有關(guān)部門簽發(fā)的生產(chǎn)許可證。
4)設(shè)備整體結(jié)構(gòu),、水管路,、氣管路及電器線路的布置應(yīng)合理,應(yīng)留有安裝維修空間便于操作,。
5)設(shè)備配套使用的外購件及材料等均應(yīng)選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的產(chǎn)品,。
6)水泵機組的結(jié)構(gòu)要求:
a.穩(wěn)壓泵應(yīng)設(shè)備用泵,其工作能力應(yīng)與工作泵相同,。
b.每臺穩(wěn)壓泵應(yīng)設(shè)獨立的吸水管,。
c.水泵引水方式應(yīng)采用自灌式。
7)消火栓給水系統(tǒng)的氣壓罐儲水容積不小于300L;自動噴水滅火系統(tǒng)的氣壓罐儲水容積不小于150L;消火栓及自動噴水滅火系統(tǒng)合用的氣壓罐儲水容積不小于450L;
8)消火設(shè)備至少配備主泵與輔泵穩(wěn)壓水泵兩臺(一用一備),。
五,、產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | 消防壓力Mpa | 立式隔膜氣壓罐 | 配用水泵 | 設(shè)備運行重量Kg | 運行壓力Mpa | 穩(wěn)壓水容積L | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比 | 消防儲水容積(L) | 型號 | ||||||||
標(biāo)定容積 | 實際容積 | ||||||||||
1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.1 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1452 | P1=0.10 Ps1=0.26 | 54 | |
2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1428 | P1=0.16 Ps1=0.26 | 70 | |
3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*5 1.5KW | 1474 | P1=0.16 Ps1=0.36 | 52 | |
4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10*4 1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.35 | 97 | |
5 | ZW(L)-XZ-10 | 0.16 | SQL1000*0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10*4 1.5KW | 2312 | P1=0.16 Ps1=0.33 | 86 | |
6 | ZW(L)-XZ-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10*5 1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.41 | 80 | |
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*6 2.2KW | 1452 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 61 |
8 | ZW(L)-II-Z- | B | 0.38-0.50 | SQL800*1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*8 2.2KW | 1513 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 51 |
9 | ZW(L)-II-Z- | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*9 2.2KW | 1653 | P1=0.65 Ps1=0.81 | 59 |
10 | ZW(L)-II-Z- | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*11 3KW | 1701 | P1=0.85 Ps1=1.04 | 57 |
11 | ZW(L)-II-Z- | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*13 4KW | 1709 | P1=1.00 Ps1=1.21 | 50 |
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | 消防壓力Mpa | 立式隔膜氣壓罐 | 配用水泵 | 設(shè)備運行重量Kg | 運行壓力Mpa | 穩(wěn)壓水容積L | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比 | 消防儲水容積(L) | 型號 | ||||||||
標(biāo)定容積 | 實際容積 | ||||||||||
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000*0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*6 2.2KW | 2344 | P1=0.38 Ps1=0.55 | 72 |
13 | ZW(L)-II-X- | B | 0.38-0.50 | SQL1000*1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*8 2.2KW | 2494 | P1=0.50 Ps1=0.70 | 61 |
14 | ZW(L)-II-X- | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*10 3KW | 2689 | P1=0.65 Ps1=0.88 | 51 |
15 | ZW(L)-II-X- | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10*13 4KW | 2703 | P1=0.85 Ps1=1.05 | 82 |
16 | ZW(L)-II-X- | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.88 | 300 | 355 | 25LG3-10*15 4KW | 2730 | P1=1.00 Ps1=1.21 | 73 |
17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200*0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*6 2.2KW | 3641 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 133 |
18 | ZW(L)-II-XZ- | B | 0.38-0.50 | SQL1200*1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*8 2.2KW | 3947 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 110 |
19 | ZW(L)-II-XZ- | C | 0.50-0.65 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*10 3KW | 3961 | P1=0.65 Ps1=0.87 | 90 |
20 | ZW(L)-II-XZ- | D | 0.65-0.85 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*12 4KW | 4124 | P1=0.85 Ps1=1.12 | 73 |
21 | ZW(L)-II-XZ- | E | 0.85-1.00 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*14 4KW | 4156 | P1=1.00 Ps1=1.30 | 64 |
暫無數(shù)據(jù),!