參考價(jià)格
面議型號(hào)
刮平機(jī)品牌
科達(dá)產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-看了刮平機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品描述
采用高速旋轉(zhuǎn)的金剛石滾筒對(duì)瓷質(zhì)磚表面進(jìn)行定厚銑刮加工,使瓷質(zhì)磚得到一個(gè)厚度一致的相對(duì)平整的表面,,從而大大提高拋光磚生產(chǎn)線整線的產(chǎn)量,,降低瓷質(zhì)磚拋光成本。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◎ 配置高精度滾刀升降絲桿,,消除定位結(jié)構(gòu)間隙,,降低滾刀工作震動(dòng),提升滾刀切削效率,。
◎ 可選配滾刀數(shù)字控制自動(dòng)復(fù)位功能:工作中需要停機(jī)時(shí)滾刀會(huì)自動(dòng)抬起,,重啟后無(wú)需重新對(duì)刀,,由自復(fù)位功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)降刀作業(yè),減少刮平機(jī)在連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中停機(jī)或等磚造成的磚坯表面刀痕和破損等缺陷損失,。
設(shè)備型號(hào) | 加工寬度范圍 (mm) | 工作厚度 (mm) | 輸送帶速度 | 滾刀驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 磨頭升降電機(jī)功率 | 單頭耗水量 (L/min) | 單臺(tái)機(jī)外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 總 重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD600/6 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 7560×2520x×1825 | 11200 | |||||||||
GD600/8 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 9140×2520×1825 | 14100 | |||||||||
GD600/10 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 11260×2520×1825 | 17850 | |||||||||
GD600/12 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 13110×2520×1825 | 21100 | |||||||||
GD800/6 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 7560×2720×1825 | 12320 | |||||||||
GD800/8 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 9140×2720×1825 | 15510 | |||||||||
GD800/10 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 11260×2720×1825 | 19635 | |||||||||
GD800/12 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 13110×2720×1825 | 23210 | |||||||||
GD1000/6 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 7560×2920×1825 | 13650 | |||||||||
GD1000/8 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 9140×2920×1825 | 14000 | |||||||||
GD1000/10 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 11260×2920×1825 | 18000 | |||||||||
GD1000/12 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 13110×2920×1825 | 21650 | |||||||||
GD1200/6 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 7560×3120×1825 | 15200 | |||||||||
GD1200/8 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 9140×3120×1825 | 18000 | |||||||||
GD1200/10 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 11260×3120×1825 | 19900 | |||||||||
GD1200/12 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 13110×3120×1825 | 23900 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!
科達(dá)智慧能源多個(gè)分布式光伏項(xiàng)目順利并網(wǎng) 2021年,科達(dá)智慧能源馬鞍山金菜地1.1MW分布式光伏電站項(xiàng)目,、馬鞍山尊馬科技1MW分布式光伏項(xiàng)目,、廣德三兄弟1.2MW分布式光伏電
馬鞍山市市長(zhǎng)袁方一行蒞臨科達(dá)新材料考察調(diào)研 3月3日,馬鞍山市市長(zhǎng)袁方,,市委常委,、常務(wù)副市長(zhǎng)黃化鋒及馬鞍山市政府、縣政府各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一行到科達(dá)新材料調(diào)研,??七_(dá)新材料總經(jīng)理戴濤陪同考察并對(duì)公司
科達(dá)新銘豐承建的安徽杭加建筑節(jié)能新材料有限公司項(xiàng)目成功投料近日,隨著科達(dá)新銘豐承建的安徽杭加建筑節(jié)能新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安徽杭加”)項(xiàng)目首次試產(chǎn)暨AAC板材一次性投料試產(chǎn)成功,,科達(dá)新銘豐在2月全