參考價(jià)格
面議型號(hào)
CT系列濕式永磁筒式磁選機(jī)品牌
金豪礦山產(chǎn)地
煙臺(tái)樣本
暫無(wú)功率(kw):
3Kw生產(chǎn)能力(kg/h):
-給料粒度(mm):
-適用物料:
-磁場(chǎng)磁系:
其他磁場(chǎng)種類(lèi):
其他磁場(chǎng)強(qiáng)度:
其他規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
600×1800重量(kg):
1.39t看了CT系列濕式永磁筒式磁選機(jī)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
CT系列濕式永磁筒式磁選機(jī)廣泛用于選礦,、洗煤和化工等部門(mén),,用于濕式選別粒度6-0毫米的強(qiáng)磁性礦物,并將礦物分為磁性物和非磁性物兩種產(chǎn)品,,它所選別的強(qiáng)磁性物的比磁化系數(shù)x應(yīng)不低于3000×1000000立方厘米/克,,屬于這類(lèi)礦物有磁鐵礦,磁黃鐵礦等,對(duì)于赤鐵礦,、褐鐵礦,、菱鐵礦等須預(yù)先進(jìn)行磁化焙燒,方能進(jìn)行選別,。
同一圓筒可配三種槽體,,即半逆流槽、逆流槽,、順流槽,,以適應(yīng)不同選別工藝。
半逆流槽適用于礦山粒度為0.5-0mm的強(qiáng)磁性礦物的濕式粗選和精選,,尤其適用于粒度為0.15-0mm礦物的精選,。
逆流槽選用于礦山粒度為0.6-0mm的強(qiáng)磁性礦物的濕式粗選的精選,尤其適用于洗煤廠重介質(zhì)回收等,。
順流槽適用于礦山粒度為6-0mm的粗選和精選,。半逆流槽和順逆流都可以串聯(lián)使用,提高精礦品位,。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) Model | 圓筒尺寸(mm) (筒徑x筒長(zhǎng)) Cylinder Size (Tube Diameter Xlength) | 筒表面磁感應(yīng)強(qiáng)度(kmT) Magnetic Induction Of Cylinder Surface | 處理能力Processing Power | 電機(jī)功率(kw) Notor Power | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) Cylinder Speed | 設(shè)備總重(t) Weight | 減速機(jī)型號(hào) Deceleration Model | |||
磁極幾何中心值 | 掃選區(qū)平均值 | **磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 干礦量 t/h | 礦漿量 m3/h | ||||||
CTB(N.S)-618 | 600×1800 | 145 | 170 | 15~30 | 48 | 3 | 40 | 1.39 | 250 | |
CTB(N.S)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15~30 | 48 | 3 | 35 | 1.51 | 250 |
CTB(N.S)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20~45 | 72 | 3 | 35 | 2.05 | 250 |
CTB(N.S)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25~55 | 90 | 5.5 | 28 | 2.9 | 350 |
CTB(N.S)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35~70 | 110 | 5.5 | 28 | 3.5 | 350 |
CTB(N.S)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40~75 | 120 | 5.5 | 22 | 4.02 | 350 |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4.25 | 350 |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4.36 | 350 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 4.71 | 350 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 4.93 | 350 |
CTB(N.S)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65~125 | 200 | 7.5 | 22 | 6.2 | 400 |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 190 | 47~90 | 140 | 7.5 | 19 | 5.8 | 400 |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 280 | 47~90 | 140 | 7.5 | 19 | 6.1 | 400 |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 190 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6.2 | 400 |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 300 | 80~120 | 192 | 11 | 19 | 6.35 | 400 |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 190 | 80~150 | 240 | 11 | 19 | 7.2 | 500 |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 280 | 80~150 | 240 | 11 | 19 | 7.35 | 500 |
CTB(N.S)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 300 | 90~170 | 270 | 11 | 14 | 8.1 | 500 |
CTB(N.S)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 300 | 115~220 | 350 | 11 | 14 | 9.3 | 500 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!