參考價格
面議型號
YW液下排污泵品牌
宏通耐酸泵閥產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無進(jìn)口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
-出口直徑(mm):
-看了YW液下排污泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、產(chǎn)品概況
YW型無堵塞液下排污泵是我公司在QW潛水排污泵的基礎(chǔ)上,,根據(jù)用戶的要求及使用條件,,方式不同,進(jìn)行合理設(shè)計而成的,,其水力模型同QW型泵相同,。
其特點如下:
1采用大流道搞堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,。
2設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,,效率高,,節(jié)能效果顯著。水力性能先進(jìn),,整機(jī)效率高,,運轉(zhuǎn)噪音低,。泵為立式單吸單級離心排污泵,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,,進(jìn)出口法蘭相同,,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上,。
3機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化硅材質(zhì),,具有耐用,、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行,。
4泵結(jié)構(gòu)緊湊,,體積小,移動方便,,安裝簡便,。泵與電機(jī)直接同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,,結(jié)構(gòu)緊湊,,性能穩(wěn)定。
5用戶可根據(jù)現(xiàn)場需求配備液位自動控制柜,,根據(jù)所需液位變化,,自動控制泵的啟停,不需專人看管,,使用方便,。
6泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易啟動,,不存在排氣抽空問題,,同時具有無泄漏等特點,液下深度可根據(jù)客戶要求定制,,常規(guī)版本為0.5-2.5米,,也可生產(chǎn)6米液下深度版本。
7接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,,泵與電機(jī)采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密,,保證了泵平穩(wěn)運行,,留有足夠的安全系數(shù)。
8在使用有效揚程范圍內(nèi),,電機(jī)不會發(fā)生運行過載,。
9泵有單管安裝和雙管安裝兩種,,支承件有圓盤和方盤安裝。(根據(jù)客戶要求提供)
二,、型號意義
三,、結(jié)構(gòu)示意圖
四、泵的型號與性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 m | 電機(jī)Kw | 轉(zhuǎn)速 | 出口mm |
25YW-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | DN25 |
32YW-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | DN32 |
40YW-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | DN40 |
40YW-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | DN40 |
50YW-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | DN50 |
50YW-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | DN50 |
50YW-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | DN50 |
50YW-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | DN50 |
50YW-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | DN50 |
50YW-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | DN50 |
50YW-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | DN50 |
50YW-20-10-7.5 | 20 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50 |
65YW-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | DN65 |
65YW-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | DN65 |
65YW-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | DN65 |
65YW-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | DN65 |
65YW-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | DN65 |
65YW-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | DN65 |
80YW-60-18-5.5 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 | DN80 |
80YW-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | DN80 |
80YW-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | DN80 |
80YW-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | DN80 |
80YW-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | DN80 |
100YW-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | DN100 |
100YW-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | DN100 |
100YW-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | DN100 |
100YW-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | DN100 |
100YW-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | DN100 |
100YW-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | DN100 |
100YW-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | DN100 |
125YW-100-15-11 | 100 | 15 | 11 | 1450 | DN125 |
125YW-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | DN125 |
150YW-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | DN150 |
150YW-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | DN150 |
150YW-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | DN150 |
150YW-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | DN150 |
150YW-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | DN150 |
150YW-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | DN150 |
150YW-220-30-37 | 220 | 30 | 37 | 1450 | DN150 |
200YW-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | DN200 |
200YW-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 980 | DN200 |
200YW-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | DN200 |
200YW-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | DN200 |
200YW-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 | DN200 |
200YW-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | DN200 |
200YW-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | DN200 |
200YW-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1450 | DN200 |
200YW-400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 1450 | DN200 |
暫無數(shù)據(jù),!