參考價(jià)格
面議型號(hào)
對(duì)夾襯氟蝶閥品牌
正隆科技產(chǎn)地
浙江樣本
暫無連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
-流動(dòng)方向:
其他連接通道:
其他驅(qū)動(dòng)方式:
其他輸送物料:
-看了對(duì)夾襯氟蝶閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
D371F46全襯氟對(duì)夾蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié),。襯里蝶閥是在過流部件、閥體,、蝶板,、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿,、鹽及氧化劑,、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工,、石油,、醫(yī)藥、食品,、鋼鐵冶煉,、造紙,、水電等系統(tǒng)的氣體、液體,、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥,、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門,。
二,、特點(diǎn):
1、體積小,、重量輕,、操作輕巧、便于安裝,、維修,。
2、密封性能優(yōu)良可靠,、零泄漏,,使用壽命長。
3,、流量特性趨于直線,,調(diào)節(jié)性能**。
4,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,,開關(guān)迅速,90°旋轉(zhuǎn)啟閉,。
5,、可代替閘閥、截止閥,、旋塞閥,、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
6,、可根據(jù)用戶需求配置氣動(dòng),、電動(dòng)裝置、滿足遙控和程控的需要,。
7,、更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)。
三,、襯里材料:
聚全氟乙丙烯 FEP F46
四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40
可溶性四氟 PFA FA
聚四氟乙烯 PTFE F4
聚偏二氟乙烯 PVDF F2
改性聚乙烯 FRPE PO
四,、技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12238 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪、手動(dòng),、電動(dòng),、氣動(dòng) |
五,、零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼,、不銹鋼、襯F46,、F3 |
閥座 | 鑄鋼 |
帶桿蝶板 | 鑄鋼,、不銹鋼、襯F46,、F3 |
填料 | F4 |
襯墊 | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵 |
六,、主要尺寸及重量:
公稱通徑 | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | PN1.6(MPa) | 重量 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | H2 | H1 | D | D1 | Z-φd | kg |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-φ18 | 270 | 80 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-φ18 | 280 | 85 | 160 | 125 | 4-φ18 | 5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-φ18 | 290 | 93 | 180 | 145 | 4-φ18 | 7 |
80 | 46 | 195 | 160 | 140 | 3 | 4-φ18 | 310 | 100 | 195 | 160 | 8-φ18 | 9 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-φ18 | 340 | 110 | 215 | 180 | 8-φ18 | 13 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-φ18 | 355 | 120 | 245 | 210 | 8-φ18 | 15 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3.5 | 8-φ23 | 380 | 160 | 280 | 240 | 8-φ23 | 24 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3.5 | 8-φ23 | 430 | 245 | 335 | 295 | 12-φ23 | 38 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 4 | 12-φ23 | 450 | 260 | 405 | 355 | 12-φ26 | 60 |
300 | 78 | 440 | 400 | 370 | 4 | 12-φ23 | 480 | 300 | 460 | 410 | 12-φ26 | 70 |
350 | 78 | 500 | 460 | 420 | 4 | 16-φ23 | 600 | 320 | 520 | 470 | 16-φ26 | 80 |
400 | 102 | 565 | 515 | 475 | 4.5 | 16-φ25 | 630 | 330 | 580 | 525 | 16-φ30 | 120 |
450 | 114 | 615 | 565 | 525 | 4.5 | 20-φ25 | 655 | 380 | 640 | 585 | 20-φ30 | 165 |
500 | 127 | 670 | 620 | 580 | 5 | 20-φ25 | 680 | 390 | 715 | 650 | 20-φ33 | 205 |
600 | 154 | 780 | 725 | 690 | 5 | 20-φ30 | 730 | 450 | 840 | 770 | 20-φ36 | 250 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-φ30 | 790 | 480 | 910 | 840 | 24-φ36 | 320 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 24-φ34 | 880 | 580 | 1020 | 950 | 24-φ39 | 395 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-φ34 | 930 | 625 | 1120 | 1050 | 28-φ39 | 450 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 6 | 28-φ34 | 1000 | 660 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 600 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 6 | 32-φ41 | 1300 | 780 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 825 |
暫無數(shù)據(jù)!