參考價格
面議型號
304不銹鋼對夾式止回閥 H71W品牌
泓錦閥門產(chǎn)地
浙江樣本
暫無流動方向:
其他連接通道:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計標準:
-看了304不銹鋼對夾式止回閥 H71W的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
材質(zhì) | 不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 連接形式 | 對夾 |
零部件及配件 | 閥體 | 流動方向 | 單向 |
密封材料 | 不銹鋼 | 密封形式 | 硬密封型 |
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 | 適用領(lǐng)域 | 船舶行業(yè),液氯行業(yè),化工行業(yè),醫(yī)藥行業(yè),冶金行業(yè),電力行業(yè),石油行業(yè),造紙行業(yè),食品行業(yè),水利行業(yè),其他,城建行業(yè),機械行業(yè),環(huán)保行業(yè),水電/火電,制藥行業(yè),水處理,天然氣,礦業(yè) |
通道位置 | 其他 | 外形 | 其他 |
用途 | 截止,調(diào)節(jié),止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節(jié)流,排氣,調(diào)壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風(fēng)量調(diào)節(jié),補水,減壓閥,排污,儀表,其他 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
H71W對夾式止回閥不銹鋼對夾式止回閥不銹鋼對夾升降式止回閥工作原理
H71W對夾式止回閥/不銹鋼對夾式止回閥H71W不銹鋼對夾升降式止回閥/不銹鋼單瓣對夾式止回閥/不銹鋼單向閥/對夾升降式逆止閥采用短型結(jié)構(gòu)尺寸和單閥瓣設(shè)計,相比傳統(tǒng)的旋啟式止回閥,,該系列閥門具有無外泄露,、可任意位置安裝、密封性能好、線性震動小,、壓降小和零座圈磨損優(yōu)勢。其主要功能水錘壓力很小,,閥瓣行程短,、閥瓣輕巧,、具有彈簧輔助關(guān)閉,、關(guān)閥速度很快,。結(jié)構(gòu)長度很短,、體積很小、重量很輕,、為閥門的安裝,、搬運、存放及管道的布置帶來很大的便利,。
工作原理:
閥瓣沿著中心定位作升降運動,,由于閥瓣的關(guān)閉行程短,并有彈簧加載,,關(guān)閉速度快,,可顯著減少水錘現(xiàn)象。產(chǎn)品具有體積小,、重量輕,、動作靈敏、密封可靠,、安裝方便等特點,,特別適合于安裝空間受限制的場合采用。
產(chǎn)品特點:
1,、閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小,。
2,、具有結(jié)構(gòu)短、體積小,、質(zhì)量輕。
3、流道通暢,,流體阻力??;動作靈敏,,密封性能好,。
4,、因速閉作用,可防止介質(zhì)倒流,,消除水錘作用強,。
5、安裝方便,,可在水平,、垂直兩個方向的管路上安裝。
6,、閥板采用對偶板上加兩個扭力彈簧的設(shè)計,,可使閥板自行速閉,。
適用范圍:
適用于公稱壓力PN1.6Mpa~42.0Mpa,、Class150~2500LB;公稱通徑DN15~1200mm、PNS1/2~48",;工作溫度:-196~540℃的各種管路上,,用于防止介質(zhì)倒流,。閥體材料有:碳鋼、不銹鋼等,可使用于水,、蒸汽,、燃氣、油品,、酸類介質(zhì)等。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
H71W-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200 | 水,、蒸體,、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235 | |
H71W-25H | ≤300 | ||||
H71W-25P | ≤200 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300 | 水、蒸體,、油品等 |
H71W-40P | ≤200 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
主要零件材料:
規(guī)格型號 | 閥體 | 閥瓣 | 彈簧 |
H71H-16Q,、H71H-25Q | QT400-15 | 25 | 50CrCA |
H71W-25H、H71W-40H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
H71W-16P,、H71W-25P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
主要外形尺寸:
公稱通徑 | L | D | 公稱通徑 | L | D | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 | 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 | 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 | 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
32 | 40 | 80 | 80 | 870 | 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 | 200 | 160 | 270 | 285 | 390 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 | 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 | 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
暫無數(shù)據(jù),!