參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了BSC-1000IIB2生物安全柜的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
BSC-1000IIB2生物安全柜,BSC-1300IIB2生物安全柜,,BSC-1600IIB2生物安全柜,,生物潔凈工作臺(tái),100%排風(fēng)生物安全柜,,
產(chǎn)品名稱(chēng):生物安全柜
型 號(hào):BSC-1000IIB2,、BSC-1300IIB2、BSC-1600IIB2
產(chǎn)品類(lèi)別:II級(jí)生物安全柜(全排型)
特 征
■ 垂直層流負(fù)壓機(jī)型,,100%的空間經(jīng)過(guò)濾后向室外排出或接到排風(fēng)系統(tǒng)
■ 負(fù)壓環(huán)繞的雙層箱體,,確保無(wú)污染泄漏,工作區(qū)采用SUS304不銹鋼,,圓弧角內(nèi)膽一次成型增加自潔功能
■ 配置大于4升的SUS304全不銹鋼集液槽
■ 更人性化的操作,,“零泄漏”**技術(shù),前吸入口無(wú)阻礙回風(fēng)的**技術(shù)
■ 可卸式圓弧型擱手板,,減少作業(yè)疲勞,,便于搬運(yùn)
■ 全中文人機(jī)對(duì)話界面,輕觸按鍵操作,,液晶屏實(shí)時(shí)顯示下降風(fēng)速,、吸入風(fēng)俗、
過(guò)濾器使用壽命和堵塞報(bào)警,、風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況和故障報(bào)警,、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與顯示機(jī)組運(yùn)行時(shí)間等參數(shù)
■ 前窗開(kāi)啟高度限位聲光報(bào)警系統(tǒng)與照明控制聯(lián)動(dòng)
■ 照明和殺菌系統(tǒng)的安全互鎖系統(tǒng),工作區(qū)配置防濺安全電源插座和各種氣管連接閥門(mén)
■ 進(jìn)口的風(fēng)機(jī)只能風(fēng)量自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng),,提高安全性
■ 嚴(yán)格的柜體防泄漏檢測(cè),,嚴(yán)格的HEPA/ULPA過(guò)濾器防泄漏檢測(cè)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
潔凈等級(jí) | HEPA:ISO 5級(jí)(100級(jí) Class 100)/ULPA:ISO 4級(jí)(10級(jí) Class 10) | |||
過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA:≥99.999%,,@0.12μm | |||
下降風(fēng)速 | 0.35m/s | |||
流入風(fēng)速 | 0.35m/s | |||
噪聲 | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) | |
電源 | AC220V ,,1Φ,50Hz | |||
氣流平衡 生物防護(hù) | 人員防護(hù) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/次 b.狹縫式采用器的菌落總數(shù)≤5CFU/次 | ||
受試產(chǎn)品防護(hù) | 菌落總數(shù)≤5CFU/次 | |||
交叉感染防護(hù) | 菌落總數(shù)≤2CFU/次 | |||
**額定功率(含備用插座) | 2.0KWA | 2.1KWA | 2.1KWA | |
重量 | 260Kg | 300Kg | 360Kg | |
工作尺寸(mm) | 1000x600x620 | 1300x600x620 | 1600x600x620 | |
外形尺寸(mm) | 1200x790x2050 | 1500x790x2050 | 1800x790x2050 | |
熒光燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 36x② | 36x② | 36x③ | |
紫外燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 20x① | 20x① | 20x① | |
照度(Lx) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
潔凈工作臺(tái),、生物安全柜系列
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 報(bào)價(jià) |
潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-1B/1BU | 8000/8300 |
SW-CJ-1C/1CU | 14500/14800 | |
SW-CJ-1F/1FD | 9800/9600 | |
SW-CJ-2F/2FD | 15800/15600 | |
SW-CJ-1FDA/2FDA | 7450/11700 | |
HS-840/840-U | 9600/9800 | |
HS-841/841-U | 11600/11800 | |
HS-842/842-U | 21600/21800 | |
HS-1300/1300-U | 15600/15800 | |
HS-1301/1301-U | 18600/18800 | |
HS-1302/1302-U | 28600/28800 | |
VS-840K/840K-U | 11200/11500 | |
VS-841K/841K-U | 13800/14000 | |
VS-842K/842K-U | 23800/24000 | |
VS-1300L/1300L-U | 17600/17800 | |
VS-1301L/1301L-U | 21360/21560 | |
VS-1302L/1302L-U | 31360/31560 | |
HT-840/840-U | 11600/11800 | |
HT-1300/1300-U | 18600/18800 | |
VT-840K/840K-U | 13600/13800 | |
VT-1300L/1300L-U | 19600/19800 | |
HD-650/650-U | 4600/4800 | |
VD-650/650-U | 5000/5200 | |
BCM-1000A | 17800 | |
BCM-1300A | 21800 | |
BCM-1600A | 25000 | |
BLB-1000 | 17800 | |
BLB-1300 | 21800 | |
BLB-1600 | 25000 | |
生物安全柜 | BSC-1000IIA2 | 41800 |
BSC-1300IIA2 | 46800 | |
BSC-1600IIA2 | 51800 | |
BSC-1000IIB2 | 83000 | |
BSC-1300IIB2 | 88000 | |
BSC-1600IIB2 | 93000 | |
BHC-1000IIA2 | 41800 | |
BHC-1300IIA2 | 46800 | |
BHC-1600IIA2 | 51800 | |
BHC-1000IIA/B3 | 41800 | |
BHC-1300IIA/B3 | 46800 | |
BHC-1600IIA/B3 | 51800 | |
BHC-1300IIB2全排型 | 88000 | |
生物控制柜 | BCC-1000 | 22800 |
關(guān)于全排型生物安全柜:1,、如需安裝,加收安裝費(fèi)3000.00元/套,;2,、如需選配件,另收:排風(fēng)箱3800.00元/只,;管道材料費(fèi)1500.00元(含φ250mm,、壁厚4mm的PVC硬管6米,,標(biāo)準(zhǔn)PVC連接彎頭4只)。 特殊情況按實(shí)結(jié)算,。 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!