參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無看了BHC-1300IIA/B3生物安全柜的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
BHC-1000IIA/B3生物安全柜,,BHC-1300IIA/B3生物安全柜,BHC-1600IIA/B3生物安全柜,,生物潔凈工作臺,,30%排風生物安全柜,
產(chǎn)品名稱:生物安全柜
型 號:BHC-1000IIA/B3,、BHC-1300IIA/B3,、BHC-1600IIA/B3
產(chǎn)品類別:II級生物安全柜(30%排風)
特 征
■ 垂直層流負壓機型,70%的空氣經(jīng)過濾后循環(huán)使用,,30%的空間經(jīng)過濾后可向室內(nèi)排出或到排風系統(tǒng)
■ 負壓環(huán)繞的雙層箱體,,確保無污染泄漏,工作區(qū)采用SUS304不銹鋼,,圓弧角內(nèi)膽一次成型增加自潔功能
■ 配置大于4升的SUS304全不銹鋼集液槽
■ 超大工作區(qū),,雙門操作功能,更人性化的操作,,無阻礙回風的**技術
■ 可卸式圓弧型擱手板,,減少作業(yè)疲勞,便于搬運
■ 全中文人機對話界面,,輕觸按鍵操作,,液晶屏實時顯示下降風速、吸入風俗,、
過濾器使用壽命和堵塞報警,、風機運行狀況和故障報警、實時監(jiān)測與顯示機組運行時間等參數(shù)
■ 前窗開啟高度限位聲光報警系統(tǒng)與照明控制聯(lián)動
■ 照明和殺菌系統(tǒng)的安全互鎖系統(tǒng),,工作區(qū)配置防濺安全電源插座和各種氣管連接閥門
■ 進口的風機只能風量自動補償系統(tǒng),,提高安全性
■ 嚴格的柜體防泄漏檢測,嚴格的HEPA/ULPA過濾器防泄漏檢測
技術參數(shù):
型號 | BHC-1000IIA/B3 | BHC-1300IIA/B3 | BHC-1600IIA/B3 | |||||
潔凈等級 | HEPA:ISO5級(100級)/ ULPA:ISO4級(10級) | |||||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,,@03um/ULPA:≥99.999%,,@0.12um | |||||||
下降 風速 | 門內(nèi)側 | 0.38m/s | 0.32m/s | |||||
中間 | 0.26m/s | 0.27m/s | ||||||
里側 | 0.27m/s | 0.28m/s | ||||||
吸入口風速 | ≥0. 5 m/s | |||||||
噪 音 | ≤55dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) | |||||
電源 | AC220V/50HZ | |||||||
氣流 平衡 生物 防護 | 人員保護 | A.撞擊式采樣器采樣數(shù)≤10CFU/次,, B.B.狹縫式采樣器采樣數(shù)≤5FU/次 | ||||||
產(chǎn)品保護 | 菌落總數(shù)≤5CFU/次 | |||||||
交叉污染保護 | 菌落總數(shù)≤2CFU/次 | |||||||
功率(含備用插座) | 2.0KW | 2.1KW | 2.2KW | |||||
重量 | 300Kg | 340Kg | 380Kg | |||||
工作區(qū)尺寸 | 1000*600*640 | 1300*600*640 | 1600*600*640 | |||||
裝置外形尺寸 | 1200*815*2270 | 1500*815*2270 | 1800*815*2270 | |||||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量: | 18*②/20W*① | 30*②/30W*① | 36*②/40W*① | |||||
照度 | ≥650LX | |||||||
排風方向 | 左出、右出,、頂出,、 | |||||||
適用人數(shù) | 單人 | 雙人 | 雙人 |
潔凈工作臺、生物安全柜系列
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 報價 |
潔凈工作臺 | SW-CJ-1B/1BU | 8000/8300 |
SW-CJ-1C/1CU | 14500/14800 | |
SW-CJ-1F/1FD | 9800/9600 | |
SW-CJ-2F/2FD | 15800/15600 | |
SW-CJ-1FDA/2FDA | 7450/11700 | |
HS-840/840-U | 9600/9800 | |
HS-841/841-U | 11600/11800 | |
HS-842/842-U | 21600/21800 | |
HS-1300/1300-U | 15600/15800 | |
HS-1301/1301-U | 18600/18800 | |
HS-1302/1302-U | 28600/28800 | |
VS-840K/840K-U | 11200/11500 | |
VS-841K/841K-U | 13800/14000 | |
VS-842K/842K-U | 23800/24000 | |
VS-1300L/1300L-U | 17600/17800 | |
VS-1301L/1301L-U | 21360/21560 | |
VS-1302L/1302L-U | 31360/31560 | |
HT-840/840-U | 11600/11800 | |
HT-1300/1300-U | 18600/18800 | |
VT-840K/840K-U | 13600/13800 | |
VT-1300L/1300L-U | 19600/19800 | |
HD-650/650-U | 4600/4800 | |
VD-650/650-U | 5000/5200 | |
BCM-1000A | 17800 | |
BCM-1300A | 21800 | |
BCM-1600A | 25000 | |
BLB-1000 | 17800 | |
BLB-1300 | 21800 | |
BLB-1600 | 25000 | |
生物安全柜 | BSC-1000IIA2 | 41800 |
BSC-1300IIA2 | 46800 | |
BSC-1600IIA2 | 51800 | |
BSC-1000IIB2 | 83000 | |
BSC-1300IIB2 | 88000 | |
BSC-1600IIB2 | 93000 | |
BHC-1000IIA2 | 41800 | |
BHC-1300IIA2 | 46800 | |
BHC-1600IIA2 | 51800 | |
BHC-1000IIA/B3 | 41800 | |
BHC-1300IIA/B3 | 46800 | |
BHC-1600IIA/B3 | 51800 | |
BHC-1300IIB2全排型 | 88000 | |
生物控制柜 | BCC-1000 | 22800 |
關于全排型生物安全柜:1,、如需安裝,,加收安裝費3000.00元/套;2,、如需選配件,,另收:排風箱3800.00元/只;管道材料費1500.00元(含φ250mm,、壁厚4mm的PVC硬管6米,,標準PVC連接彎頭4只)。 特殊情況按實結算,。 |
暫無數(shù)據(jù),!