參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
進(jìn)口德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì) BYK粘度管
PV-0500,,PV-0560
德國(guó)BYK氣泡粘度管可被用來(lái)快速測(cè)量已知流體如樹脂和清漆的運(yùn)動(dòng)粘度,密封的液體標(biāo)準(zhǔn)的粘度具有的穩(wěn)定性,,清洗樣品試管快速而方便,,玻管沒(méi)有流嘴,不會(huì)產(chǎn)生堵塞或是錯(cuò)誤測(cè)量,,在溫度控制的情況下,,很容易讀取到重現(xiàn)性好的讀數(shù)。
德國(guó)畢克化學(xué)BYK-Gardner氣泡粘度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)管分為四組,,按照玻管上的字母從A5排列至Z10,,對(duì)應(yīng)粘度從0.005至1066斯托克。在控制溫度的情況下,,讀數(shù)結(jié)果重復(fù)性很好,。直接時(shí)間法用一個(gè)刻有三條“時(shí)間線”的玻管測(cè)量“氣泡秒”,即一個(gè)氣泡在一個(gè)已知直徑的玻管內(nèi)垂直地通過(guò)一段已知距離所需的時(shí)間,。“氣泡秒”可以轉(zhuǎn)換成斯托克值,。氣泡上升得越快,,流體的粘度越低。加德納粘度計(jì)可以快速測(cè)量已知流體如樹脂,、清漆,、油品的運(yùn)動(dòng)粘度。加德納氣泡粘度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)管,,加德納氣泡粘度管,。
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);AOC Method Ka 6-63,,ASTMD 1131D,、1545D、1725,,F(xiàn)TMS 141a Method 4272
采用標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 1131 D 1545 D1725
AOC方法Ka 6-63
FTMS 141-a,,方法4271
PV-0500,PV-0560 進(jìn)口德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì) 粘度管
基本配置:
氣泡粘度標(biāo)準(zhǔn)(管)—— 1套(1組)
空玻管(A級(jí))————— 2根
儲(chǔ)存盒————————— 1個(gè)
操作手冊(cè)———————— 1份
粘度計(jì)的操作步驟:
1,、預(yù)估大概的粘度值,,選擇四個(gè)與樣品粘度zui接近的標(biāo)準(zhǔn)玻管。
2,、在樣品玻管中裝入流體,,塞上軟木塞,用試管架(貨號(hào)A-0577)將四個(gè)標(biāo)有字母的玻管和樣品玻管插在試管架中,。
3,、將試管架放入25℃水浴箱10分鐘。
4、將試管架反轉(zhuǎn),,垂直觀察樣品玻管的氣泡上升與標(biāo)準(zhǔn)玻管時(shí)間zui接近的管號(hào),。
4、也可使用秒表測(cè)定樣品玻管中的氣泡上升時(shí)間,,記錄結(jié)果為秒/溫度,。
5、氣泡粘度計(jì)測(cè)定時(shí)會(huì)因以下的因素而造成偏差:
溫度變化±1°=10%誤差
垂直度控制±5°傾斜=10%誤差
玻管內(nèi)徑控制±0.1㎜=2%誤差
PV-0500,,PV-0560
型號(hào) | 名稱 | 描述 |
PV-0500 | 氣泡粘度計(jì)A5-A1 | 0.05-0.31斯托克:一組5根氣泡玻管標(biāo)準(zhǔn)A5-A1,,2根A級(jí)空玻管 |
PV-0510 | 氣泡粘度計(jì)A-T | 0.5-5.5斯托克:一組20根氣泡玻管標(biāo)準(zhǔn)A-T,2根A級(jí)空玻管 |
PV-0540 | 氣泡粘度計(jì)U-Z6 | 6.66-151斯托克:一組12根氣泡玻管標(biāo)準(zhǔn)U-Z6,,2根A級(jí)空玻管 |
PV-0560 | 氣泡粘度計(jì)Z7-Z10 | 406-1190斯托克:一組4根氣泡玻管標(biāo)準(zhǔn)Z7-Z10,,2根A級(jí)空玻管 |
選購(gòu)件 | ||
A-0571 | 空玻管,等級(jí)A,,印有琥珀色GARDNER MT標(biāo)志和兩個(gè)標(biāo)記環(huán),;內(nèi)徑經(jīng)三次檢驗(yàn)為10.65±0.025mm,包含144個(gè)空玻管及軟木塞,。 | 1箱 |
A-0573 | 空玻管,,等級(jí)B,印有琥珀色GARDNER BT標(biāo)志和兩個(gè)標(biāo)記環(huán),;使用廣泛,,普通玻管供日常試驗(yàn)和工廠對(duì)比試驗(yàn)使用;內(nèi)徑為10.75mm,,包含144個(gè)空玻管及軟木塞,。 | 1箱 |
A-0575 | 空玻管,等級(jí)N,,印有琥珀色GARDNER MT標(biāo)志和三個(gè)標(biāo)記環(huán),;內(nèi)徑經(jīng)三次檢驗(yàn)為10.65±0.25mm;玻管底部另加有標(biāo)記用以顯示73mm的氣泡路徑,;ASTM項(xiàng)目,;計(jì)時(shí)玻管,包含144個(gè)空玻管及軟木塞,。 | 1箱 |
A-0576 | 軟木塞,,可用于保存試樣;可用于所有等級(jí)的玻管,。150個(gè)/包,。 | 1包 |
A-0577 | 空玻管架,有塑料把手的金屬架子,,標(biāo)準(zhǔn)和試樣被并行的放在完全垂直的位置上,;架子的底部平坦,,可垂直的放于水浴箱內(nèi)或?qū)嶒?yàn)臺(tái)上??煞胖?span>5個(gè)玻管,,需單獨(dú)購(gòu)買。 | 1個(gè) |
7208 | 福特杯附件組 | 1套 |
7207 | 福特杯水浴套 | 1套 |
9511 | 恒溫加熱器 | 1臺(tái) |
A-0501 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)A5,,近似斯托克值0.05,,近似秒0.650 | 1支 |
A-0502 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)A4,近似斯托克值0.071,,近似秒0.663 | 1支 |
A-0503 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)A3,,近似斯托克值0.140,近似秒0.720 | 1支 |
A-0504 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)A2,,近似斯托克值0.210,,近似秒0.767 | 1支 |
A-0505 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)A1,近似斯托克值0.310,,近似秒0.820 | 1支 |
A-0511 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)A,,近似斯托克值0.54,近似秒0.936 | 1支 |
A-0512 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)B,,近似斯托克值0.69,,近似秒1.01 | 1支 |
A-0513 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)C,近似斯托克值0.93,,近似秒1.21 | 1支 |
A-0514 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)D,近似斯托克值1.03,,近似秒1.30 | 1支 |
A-0515 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)E,,近似斯托克值1.23,近似秒1.50 | 1支 |
A-0516 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)F,,近似斯托克值1.52,,近似秒1.67 | 1支 |
A-0517 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)G,近似斯托克值1.60,,近似秒1.85 | 1支 |
A-0518 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)H,,近似斯托克值2.11,近似秒2.15 | 1支 |
A-0519 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)I,,近似斯托克值2.24,,近似秒2.32 | 1支 |
A-0520 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)J,近似斯托克值2.68,,近似秒2.75 | 1支 |
A-0521 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)K,,近似斯托克值2.88,近似秒3.02 | 1支 |
A-0522 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)L,,近似斯托克值3.02,,近似秒3.19 | 1支 |
A-0523 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)M,,近似斯托克值3.35,近似秒3.45 | 1支 |
A-0524 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)N,,近似斯托克值3.45,,近似秒3.69 | 1支 |
A-0525 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)O,近似斯托克值3.78,,近似秒3.98 | 1支 |
A-0526 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)P,,近似斯托克值4.09,近似秒4.24 | 1支 |
A-0527 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Q,,近似斯托克值4.42,,近似秒4.54 | 1支 |
A-0528 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)R,近似斯托克值4.67,,近似秒4.85 | 1支 |
A-0529 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)S,,近似斯托克值5.18,近似秒5.29 | 1支 |
A-0530 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)T,,近似斯托克值5.47,,近似秒6.00 | 1支 |
A-0541 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)U,近似斯托克值6.66,,近似秒6.79 | 1支 |
A-0542 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)V,,近似斯托克值8.89,近似秒8.97 | 1支 |
A-0543 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)W,,近似斯托克值10.73,,近似秒11.5 | 1支 |
A-0544 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)X,近似斯托克值12.00,,近似秒14.8 | 1支 |
A-0545 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Y,,近似斯托克值17.37,近似秒18.4 | 1支 |
A-0546 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z,,近似斯托克值22.89,,近似秒23.7 | 1支 |
A-0547 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z1,近似斯托克值29.09,,近似秒30.7 | 1支 |
A-0548 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z2,,近似斯托克值40.56,近似秒40.2 | 1支 |
A-0549 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z3,,近似斯托克值48.40,,近似秒48.0 | 1支 |
A-0550 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z4,近似斯托克值72.41,,近似秒72.2 | 1支 |
A-0551 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z5,,近似斯托克值99.17,近似秒105 | 1支 |
A-0552 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z6,,近似斯托克值150.80,,近似秒158 | 1支 |
A-0561 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z7,,近似斯托克值406.50,近似秒422 | 1支 |
A-0562 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z8,,近似斯托克值732.80,,近似秒764 | 1支 |
A-0563 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z9,近似斯托克值915.00,,近似秒955 | 1支 |
A-0564 | 德國(guó)BYK氣泡粘度計(jì)Z10,,近似斯托克值1190.00,近似秒1240 | 1支 |
BYK加德納氣泡粘度計(jì)
暫無(wú)數(shù)據(jù),!