參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
山東樣本
暫無看了EU-K2-D系列超純水機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
EU-K2-D系列超純水機(jī) | |||||||||
產(chǎn)品簡介 | |||||||||
EU-K2-D系列超純水機(jī)該系列超純水器,,是一款以普通純水(RO水、單蒸水,、去離子水)為進(jìn)水的超純水機(jī),。 | |||||||||
功能及特點(diǎn) | |||||||||
1.彩色全觸屏控制系統(tǒng),全程動(dòng)畫顯示運(yùn)行狀態(tài),; 2.雙通道水質(zhì)監(jiān)控,,實(shí)時(shí)檢測源水,、產(chǎn)水,,保障耗材和用水安全。3.定質(zhì),、定量,、定時(shí)取水、滿足多種取水方式需求,;4.取水時(shí)顯示當(dāng)前取水狀態(tài)(截留率,、累計(jì)取水量、水質(zhì)),,一目了然取水狀況,。5.UV紫外燈、離子交換柱的壽命可設(shè)定,,顯示耗材已用和剩余時(shí)間,,耗材失效語音報(bào)警及更換提示功能;6.系統(tǒng)自帶日期和時(shí)鐘顯示及設(shè)定功能,,定時(shí)開/關(guān)機(jī)功能,;7.系統(tǒng)擁有故障監(jiān)測指示功能(泵、電磁閥,、傳感器,、儀表檢測、UV檢測),,便于線上更換指示,。8.系統(tǒng)內(nèi)置加藥消毒程序,實(shí)現(xiàn)純水,、超純水全管路一鍵加藥消毒功能,;9.超純水定質(zhì)取水,,保障取水需求,定時(shí)循環(huán)保障純化超純化單元免受污染,。10.系統(tǒng)具備密碼設(shè)置保護(hù)功能,,多級(jí)權(quán)限設(shè)定,防止未經(jīng)授權(quán)的更改,;11.TOC在線檢測儀功能(選配)12.活動(dòng)取水槍,,3米內(nèi)全方位取用自如;(選配)13.全系統(tǒng)所有監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集,,線上查閱,,無需外接電腦儲(chǔ)存,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量可達(dá)一年以上,。配備USBHost接口,,支持歷史告警記錄和歷史取水記錄的數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能;14.系統(tǒng)可增設(shè)APP功能,,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制開/關(guān)機(jī),,利用手機(jī)可時(shí)時(shí)遠(yuǎn)程關(guān)注當(dāng)前設(shè)備狀態(tài),查詢歷史取水?dāng)?shù)據(jù),,耗材更換記錄,,報(bào)警記錄等;(選配)15.進(jìn)口雙波長(254&185)UV紫外燈,,有效殺菌及降低TOC,,壽命高達(dá)8000小時(shí)以上;16.MWCO5000D超濾組件,,有效去除內(nèi)毒素(即熱源),;17.進(jìn)口0.22umPES復(fù)合濾膜終端除菌過濾器,保證水質(zhì)絕-對(duì)無菌,;18.采用人體安全電壓供電,,水電分離結(jié)構(gòu),符合安全規(guī)范,,滿足潮濕環(huán)境使用,;19.ABS工程模塑機(jī)箱,全管路采用快插式接頭連接,,所有管路,、接頭均通過NSF認(rèn)證; | |||||||||
EU-K2-D系列超純水機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號(hào) | 超強(qiáng)組合型EU-K2-DQ | 超低有機(jī)型EU-K2-DY | 分子生物型EU-K2-DF | 基礎(chǔ)型 EU-K2-DJ | |||||
產(chǎn)水量(L/H) | 10~30 | 10~60 | 10~30 | 10~90 | |||||
源水 | (RO水,、蒸餾水,、去離子水) 源水壓力: 0~3.0kg/cm2 、 源水溫度:5~450C | ||||||||
取水流速 | 1-2L/min | ||||||||
產(chǎn)水指標(biāo) | UP | 電阻率:18.25MΩ·cm@250C,吸光度(254nm,,1cm)≤0.001 水質(zhì)優(yōu)于國家實(shí)驗(yàn)室GB6682-2008規(guī)格Ⅰ級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),,美國ASTM、NCCLS,、CAP標(biāo)準(zhǔn),; | |||||||
TOC | <3ppb | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |||||
微生物 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | |||||
內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml | --- | <0.001EU/ml--- | --- | |||||
RNA酶 | <0.01ng/ml | --- | --- | --- | |||||
DNA酶 | <4pg> | --- | --- | --- | |||||
陰陽離子量(單位ppb) | Fe<0.003、Cu<0.002,、Al<0.003,、Ni<0.005、Pb<0.003,、Cr<0.005,、Na<0.01、K<0.02 | ||||||||
Cl-<0.01,、NO2-<0.02,、NO3-<0.01、SO42-<0.01,、SiO?<0.1,、NH3-N<0.05 | |||||||||
顆粒物 | (>0.2μm/0.1μm) <1個(gè)/m1 | ||||||||
電源 | 220V 50HZ 50~80W | ||||||||
外形(mm) | ABS開模機(jī)箱(寬*深*高)260*500*520 |
暫無數(shù)據(jù)!