參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
浙江樣本
暫無(wú)看了浙江孚夏全鋼二級(jí)生物安全柜BSC-1000IIB2的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特征
1,、氣幕式隔離設(shè)計(jì),,防止內(nèi)外交叉污染,氣流100%外排,,負(fù)壓垂層流,。
2、上下移動(dòng)玻璃門(mén),,可任意定位,,易于操作,,并能完全關(guān)閉以便殺菌,,定位高度限位報(bào)警提示。
3,、工作區(qū)電源輸出插座,,配備裝用防水插座和排污接口為操作者提供極大方便
4 排風(fēng)處設(shè)有專用過(guò)濾器,控制排放污染.
5、工作環(huán)境采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,,光滑,、無(wú)縫、無(wú)死角,,可輕松徹底消毒,可防止腐蝕劑和消毒劑的侵蝕,。
6,、采用LED液晶面板控制,。
7,、配備高效過(guò)濾器失效報(bào)警功能,。
8,、工作區(qū)氣流外瀉報(bào)警。
9,、10°傾斜角,符合人體設(shè)計(jì)理念
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號(hào) | BSC-1000IIB2 |
排風(fēng) | 100%外排 |
潔凈等級(jí) | HEPA:ISO5級(jí)(100級(jí)Class100)/ULPA:ISO4級(jí)(10級(jí)Class 10) |
過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | HEPA:≥99.995%,,@0.3μm/ULPA:≥99.999%,,@0.12μm |
下降風(fēng)速 | 0.34 m/s |
吸入口風(fēng)速 | 0.55 m/s |
噪 音 | ≤65dB |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm |
電源/功耗 | AC 220V/50HZ /1KW |
生物安全人員保護(hù) | 全部撞擊式采樣器采樣數(shù)CFU≤10,,狹縫式采樣器采樣數(shù)CFU≤5 |
產(chǎn)品保護(hù) | 所有采樣皿采樣數(shù)CFU≤5 |
交叉污染保護(hù) | 所有培養(yǎng)皿采樣數(shù)CFU≤2 |
工作區(qū)尺寸 | 800*550*620mm |
裝置外形尺寸 | 1000×800×2100mm |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格 | 840*470*70*① |
排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格 | 500*400*70*① |
日光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W*②/30W*① |
光照度 | ≥700LX |
重量 | 300kg |
適用人數(shù) | 1人 |
出風(fēng)方向 | 頂出 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!