看了愛華AWA5936型振動計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
概述:AWA5936型振動計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代袖珍式振動測量儀器,,測量加速度,、速度和位移,用于機器,、電機,、車輛、建筑等振動的測量,。也可將本儀器作為振動測量的采集系統(tǒng),,將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,帶回傳到計算機中進一步分析處理,。
配置不同軟件,可以(1)作為一般的振動計,;(2)作為積分振動計,;(3)按GB/T 14790.1-2009要求測量手傳振動Wh計權(quán)加速度ah和A(8)或A(4);(4)按GB/T 6075.3-2001機器故障檢測和報警功能,。它們都可加入實時頻譜分析功能,。
AWA6291實時信號分析儀配置加速度計、電荷放大器和振動測量軟件后,,可用于機器振動振動測量,。
特點: ● 同時測量a、v,、s三種振動量的有效值,、峰值、峰峰值,;
● 可進行積分測量,,計算并顯示振動的等效值;
● 可選配FFT分析和1/3 OCT分析,。
主要技術(shù)性能:
型號名稱 | AWA5936-1型 | AWA5936-2型 | AWA5936-3型(手傳振動計) | AWA5936-4型(機器故障監(jiān)測) | AWA6291型(機器振動測量) | |||||||
特點 | ● 同時測量a,、v、s三種振動量的有效值,、峰值,、峰峰值; | ● 同AWA5936-1,; ● 積分測量,,顯示等效值; ● 可選配SD卡存貯數(shù)據(jù),,實現(xiàn)大容量存貯,、錄音、U盤、讀卡器等功能,。 | ● 同AWA5936-2,; ● 手傳振動測量 | ● 同AWA5936-2; ● 根據(jù)設(shè)定的機器類型,,以及是剛性或柔性支承,,當測量的振動速度值超過限值時,顯示告警或危險,; ●測量包絡(luò)加速度,,達到限值時,顯示告警或危險,。 | ●同時測量a,、v、s三種振動量的有效值,、峰值,、峰峰值; ● 1/3 OCT頻帶加速度,、速度和位移值,; ●對機器振動信號進行實時FFT分析 | |||||||
傳感器 | 加速度傳感器,靈敏度:1 pC/m·s-2(可選擇其它靈敏度,,但測量范圍會有不同) | AWA84106型壓電加速度計,,電荷靈敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | ||||||||||
測量范圍 | 加速度:0.03 m/s2~1000 m/s2 速度:0.03 mm/s~10000 mm/s 位移:0.03 mm~100 mm | Wh計權(quán)加速度:0.03 m/s2 ~ 1000 m/s2 | 同AWA5936-2 | 加速度:2 Hz ~ 20 kHz 速度:2 Hz ~ 1.5 kHz 位移:2 Hz ~ 200 Hz | ||||||||
頻率范圍: | 加速度:10 Hz~8 kHz;速度:10 Hz~4 kHz,;位移:10 Hz~250 Hz | 5 Hz~1600 Hz,; | 同AWA5936-2 | 加速度:0.05~5000 m/s2速度:0.5~50000 mm/s位移:5 μm~500 mm | ||||||||
頻率計權(quán)和濾波 | 數(shù)字濾波實現(xiàn)并行(同時)加速度、速度,、位移 | Wh計權(quán),,數(shù)字濾波實現(xiàn) | 同AWA5936-2;以及包絡(luò)加速度gE的檢測 | 數(shù)字濾波實現(xiàn)并行(同時)加速度,、速度,、位移 | ||||||||
檢波器特性 | 并行有效值、峰值,、峰峰值 | 并行有效值,、峰值、峰峰值,,以及包絡(luò)檢波 | 并行有效值,、峰值、峰峰值 | |||||||||
時間平均方式 | 并行(同時)時間常數(shù)1s和時間常數(shù)8 s | 并行(同時)時間常數(shù)1 s和時間常數(shù)8 s及積分平均 | 同AWA5936-2 | 并行(同時)指數(shù)平均,、線性平均,,時間常數(shù)125 ms,、1 s、 8 s,; | ||||||||
主要測量指標 | 1s時間計權(quán)瞬時值,、8s時間計權(quán)瞬時值、加速度,、速度,、位移的有效值、峰值,、峰峰值,; | 同AWA5936-1;以及 1秒等效值,、等效連續(xù)值,;加速度、速度,、位移的有效值,、峰值、峰峰值,;測量經(jīng)歷時間(Tm),。 | 同AWA5936-2,;以及Wh計權(quán)加速度的有效值,、峰值、峰峰值,;A(8)或A(4),。 | 同AWA5936-2;以及包絡(luò)加速度gE | 機器振動信號實時FFT分析,,加速度,、速度、位移測量,。機器振動的1/3 OCT頻帶加速度,、速度和位移值。 | |||||||
積分測量時間 | —— | 1秒到24小時可分檔設(shè)定或任意設(shè)定 | 1 s到24 h分檔或任意設(shè)定 | |||||||||
A/D位數(shù) | 24位 | 24位 | ||||||||||
線性范圍 | 加速度:80 dB,;速度:100 dB,;位移:80 dB | 大于80 dB | 同AWA5936-2 | 大于90 dB | ||||||||
采樣頻率 | 48 kHz | FFT:48 kHz、24 kHz,、12 kHz,、6 kHz、3 kHz,、1.5 kHz,、750 Hz | ||||||||||
基本測量誤差 | 5 %(15.92 Hz為參考頻率) | 5 % | ||||||||||
顯示器 | 128×128點陣液晶顯示,,對比度16級可調(diào), LED背光 | 240×160點陣LCD,, LED背光 | ||||||||||
數(shù)據(jù)存貯: | —— | 128組等效連續(xù)值及1 s等效值 | *多12288組,,也可將測量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤 | |||||||||
輸出 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流),、DC(直流),,USB接口(需選配SD卡大容量存貯模塊) | RS 232接口:可接微型打印機,也可接PC機,; mini B型USB接口:接PC機或U盤 | |||||||||
內(nèi)部日歷時鐘 | —— | 誤差小于1分鐘/月 | 誤差小于1分鐘/月 | |||||||||
電池 | 4節(jié)LR6堿性電池或5 V外接電源,。工作電流約120 mA | 6節(jié)LR 6 堿性電池,可連續(xù)使用12小時,;也可外接5V電源,,電流不大于150 mA | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 230×80×30 | 260 × 90 × 38 | ||||||||||
質(zhì)量(kg) | 0.4 | 主機:0.5 | ||||||||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | |||||||||||
選配功能 | —— | SD卡大容量存貯和錄音功能,錄音時間:1秒到1小時 |
暫無數(shù)據(jù),!