參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了沃拉斯頓棱鏡偏振器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
沃拉斯頓棱鏡偏振器
方解石沃拉斯頓棱鏡偏振器由兩塊方解石棱鏡粘結(jié)而成。偏振器兩束輸出光的不對(duì)稱偏差在型號(hào)表可查,,兩束偏振光分開(kāi)的角度基于波長(zhǎng),;可用光譜范圍350-2300nm。
產(chǎn)品參數(shù): | |
A 級(jí)方解石 | : 1/4 - 1波長(zhǎng)波前形變@ 633 nm,,由條紋決定 |
S 級(jí)方解石 | :1/4波長(zhǎng)波前形變@ 633 nm,,有條紋決定 |
表面平整度 | : 優(yōu)于1/4波長(zhǎng) @ 633 nm @光圈 |
表面質(zhì)量 | : 40-20條紋-麻點(diǎn) |
透射率(未鍍膜) | : 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm,, 80-88% @>500 nm鍍膜請(qǐng)參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開(kāi)采的晶體,,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,,光學(xué)不均勻性,,應(yīng)力雙折射,由于散射和吸收,,這些缺陷會(huì)導(dǎo)**化和傳輸損耗,。
關(guān)于沃拉斯頓棱鏡: 一種光學(xué)器件,能產(chǎn)生兩束彼此分開(kāi)的,、振動(dòng)方向互相垂直的線偏振光,。它是有由兩個(gè)直角棱鏡組成的,中間用甘油或蓖麻油粘合,。
上面右圖中,,所用材料是方解石。兩棱鏡的光軸互相垂直,。自然光垂直入射到AB表面時(shí),,o光和e光無(wú)折射的沿同一方向傳播,但分別以不同的速度Vo和Ve傳播,。當(dāng)它們先后進(jìn)入第二棱鏡以后,,由于第二棱鏡的光軸垂直于**棱鏡的光軸,所以**棱鏡中的o光對(duì)第二棱鏡來(lái)說(shuō)就變?yōu)?span>e光,,而e光就變?yōu)?span>o光,。因此原來(lái)在**棱鏡中的o光在兩棱鏡的界面上以相對(duì)折射率ne/no折射,而原來(lái)在**棱鏡中的e光以相對(duì)折射率no/ne折射,。因?yàn)榉浇馐秦?fù)晶體(no>ne),所以在第二棱鏡中的e光遠(yuǎn)離兩方解石交界面的法線傳播,,在第二棱鏡中的o光靠近兩方解石交界面的法線傳播,。結(jié)果兩束光在第二棱鏡中分開(kāi),。這樣,經(jīng)*右邊的一個(gè)面再次折射而由沃拉斯頓棱鏡射出的是兩束按一定角度分開(kāi)的偏振光,,它們的振動(dòng)方向互相垂直,。當(dāng)棱鏡頂角(即圖中<1)不太大時(shí),這兩束折射光差不多對(duì)稱的分開(kāi),。
它們之間的夾角近似為φ=arcsin[(no-ne)tan<1].
產(chǎn)品型號(hào):
沃拉斯頓棱鏡起偏器 |
產(chǎn)品型號(hào) | 光圈 (mm) | 分離角度 @ 600 nm(°) | 不對(duì)稱 @ 600 nm(°) | 封裝尺寸( Inches) | 備注 | |
直徑 +/- .0015 | 長(zhǎng) +/- .007 | |||||
MW2A-10- 5 | 10 | 5 | 1/6 | .748 | .625 | A級(jí)方解石 消光比100000:1 |
MW2A-10-10 | 10 | 10 | 1/4 | .748 | .625 | |
MW2A-10-15 | 10 | 15 | 1/2 | .748 | .750 | |
MW2A-10-20 | 10 | 20 | 1 | .748 | .750 | |
MW2A-12- 5 | 12 | 5 | 1/6 | .873 | .750 | A級(jí)方解石 消光比100000:1 |
MW2A-12-10 | 12 | 10 | 1/4 | .873 | .750 | |
MW2A-12-15 | 12 | 15 | 1/2 | .873 | .750 | |
MW2A-12-20 | 12 | 20 | 1 | .873 | .875 | |
MW2A-15- 5 | 15 | 5 | 1/6 | .998 | .750 | A級(jí)方解石 消光比100000:1 |
MW2A-15-10 | 15 | 10 | 1/4 | .998 | .750 | |
MW2A-15-15 | 15 | 15 | 1/2 | .998 | .875 | |
MW2A-15-20 | 15 | 20 | 1 | .998 | 1.000 | |
MW2A-20- 5 | 20 | 5 | 1/6 | 1.373 | .750 | A級(jí)方解石 消光比100000:1 |
MW2A-20-10 | 20 | 10 | 1/4 | 1.373 | .750 | |
MW2A-20-15 | 20 | 15 | 1/2 | 1.373 | 1.188 | |
MW2A-20-20 | 20 | 20 | 1 | 1.373 | 1.188 | |
MW2S-10- 5 | 10 | 5 | 1/6 | .748 | .625 | S級(jí)方解石 消光比200000:1 |
MW2S-10-10 | 10 | 10 | 1/4 | .748 | .625 | |
MW2S-10-15 | 10 | 15 | 1/2 | .748 | .750 | |
MW2S-10-20 | 10 | 20 | 1 | .748 | .750 | |
MW2S-12- 5 | 12 | 5 | 1/6 | .873 | .750 | S級(jí)方解石 消光比200000:1 |
MW2S-12-10 | 12 | 10 | 1/4 | .873 | .750 | |
MW2S-12-15 | 12 | 15 | 1/2 | .873 | .750 | |
MW2S-12-20 | 12 | 20 | 1 | .873 | .875 | |
MW2S-15- 5 | 15 | 5 | 1/6 | .998 | .750 | S級(jí)方解石 消光比200000:1 |
MW2S-15-10 | 15 | 10 | 1/4 | .998 | .750 | |
MW2S-15-15 | 15 | 15 | 1/2 | .998 | .875 | |
MW2S-15-20 | 15 | 20 | 1 | .998 | 1.000 | |
MW2S-20- 5 | 20 | 5 | 1/6 | 1.373 | .750 | S級(jí)方解石 消光比200000:1 |
MW2S-20-10 | 20 | 10 | 1/4 | 1.373 | .750 | |
MW2S-20-15 | 20 | 15 | 1/2 | 1.373 | 1.188 | |
MW2S-20-20 | 20 | 20 | 1 | 1.373 | 1.188 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!