參考價(jià)格
面議型號
振動(dòng)篩品牌
邁斯特產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-裝機(jī)功率:
-處理量:
8-800m3/h分級效率:
-分級細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式看了振動(dòng)篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng),、篩分效率高、振動(dòng)噪音小,、堅(jiān)固耐用,、維修方便、使用安全,。
圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),,是一種多層數(shù),、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠,、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小,、堅(jiān)固耐用,、維修方便,、使用安全等特點(diǎn),圓振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山,、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級,。
注:我公司可根據(jù)不同用戶的實(shí)際情況,,可定制各種規(guī)格,、各種振動(dòng)方式的振動(dòng)篩。
1、圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,,使用維修方便,。
2、彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,,使用壽命長,不易堵孔,。
3,、橡膠隔振彈簧,,壽命長,、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等。
4、由于構(gòu)造簡單,,拆換篩面方便;篩分每噸物料所消耗的電能也較少,。
圓振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成,。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心軸,,可獲得不同振幅。
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | **進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動(dòng)功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 11LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 11KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1860 | 2 | 21.6 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22KW | 20 | 1800×6000 | 5960×2550×1420 |
3YK1860 | 3 | 32.4 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22KW | 20 | 1800×6000 | 6260×2550×1780 |
4YK1860 | 4 | 43.2 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30KW | 20 | 1800×6000 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 22KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2470 | 2 | 33.6 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 22KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7020×3140×1530 |
3YK2470 | 3 | 50.4 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 22KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7300×3140×1910 |
4YK2470 | 4 | 67.2 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 30KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7600×3140×2380 |
2YK3070 | 2 | 42 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 30KW×2 | 20 | 3000×7000 | 7800×4520×1750 |
3YK3070 | 3 | 63 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 37KW×2 | 20 | 3000×7000 | 8000×4520×2300 |
暫無數(shù)據(jù)!