看了MX2200系列溫度記錄儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
MX2200系列溫度記錄儀名稱:溫度記錄儀 型號:MX2200系列 產(chǎn)地:本站原創(chuàng)
介紹:HOBO MX2200系列記錄儀是在原TidbiT和懸吊式水溫記錄儀的基礎(chǔ)上設(shè)計的可以無線設(shè)置及下載數(shù)據(jù)的新型溫度記錄儀,記錄儀具有低功耗藍牙(BLE)功能,,可直接向您的iOS或Android移動設(shè)備發(fā)送高精度溫度測量數(shù)據(jù),。無需攜帶筆記本電腦進入測量現(xiàn)場。記錄儀具有堅固的外殼設(shè)計,,擴展的內(nèi)存以及溫度和溫度/光照模型,,非常適用于測量溪流,湖泊,,海洋和土壤環(huán)境中的溫度,。
特性:
采用BLE功能,便于無線設(shè)置及下載數(shù)據(jù)
安裝布點快速,、簡單
高度便攜,,可重復(fù)使用
存儲容量大,可存儲96,,000個測量值
防水深度30米
當(dāng)溫度超過設(shè)定閾值,,LED報警指示燈報警
用戶可自行更換電池
適用于HOBOmobile®應(yīng)用程序
技術(shù)規(guī)格:
圖 片 | ||||
型 號 | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
測量參數(shù) | 溫度 | 溫度/光照 | 溫度 | 溫度 |
數(shù)據(jù)下載 | 藍牙 | |||
防水深度 | 30米(100英尺) | 30米(100英尺) | 122米(400英尺) | 1524米(5000英尺) |
溫度傳感器 | ||||
測量范圍 | -20~70℃(-4~158℉)在空氣中;-20~50℃ (-4~ 122℉) 在水中,; 在水中**持續(xù)溫度30℃(MX2204) | |||
測量精度 | ±0.5°C(-20°~ 70°C) | ±0.25°C (-20~ 0°C) | ||
分辨率 | 0.04°C (0.072°F) | 0.01°C (0.018°F) | ||
漂移 | <0.1°C (0.18°F) /年 | |||
響應(yīng)時間 | 典型17分鐘90%(在空氣中,,風(fēng)速為1m/s) 典型7分鐘90%(攪拌水中) | 15分鐘典型90%,空氣中,,風(fēng)速1m/s,;4分鐘典型90%,攪拌水中 | ||
光學(xué)傳感器 | ||||
測量范圍 | —— | 0 ~ 167,,731 lux (15,,582 lum/ft2) | —— | —— |
分辨率 | —— | ±10% 典型直射光 | —— | —— |
記錄儀 | ||||
操作溫度 | -20~70℃(-4~158℉)在空氣中 | |||
浮力(淡水) | 2g | 2g | 3.1g | 7.6g |
傳輸功率 | 1 mW (0 dBm) | |||
傳輸范圍 | 大約30.5米(100英尺)直線距離 | |||
無線數(shù)據(jù)標(biāo)準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) | |||
記錄間隔 | 1秒到18小時可設(shè)置 | |||
時間精度 | ±1分鐘/月 @25°C(77°F) | |||
電池 | CR2032 3V鋰電池,,可自行更換 | CR2477 3V鋰電池,,MX2204不可更換 | ||
電池壽命 | 典型1年@25℃(77℉),,記錄間隔1分鐘,始終開啟藍牙功能,; 典型2年@25℃(77℉),,記錄間隔1分鐘,始終關(guān)閉藍牙功能,; 記錄間隔,、統(tǒng)計抽樣、爆破記錄,、連接APP,、多次數(shù)據(jù)下載以及頁面調(diào)整等的都會影響電池壽命 | 典型3年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,,始終開啟藍牙功能,; 典型5年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,,始終關(guān)閉藍牙功能; 記錄間隔,、統(tǒng)計抽樣,、爆破記錄、連接APP,、多次數(shù)據(jù)下載以及頁面調(diào)整等的都會影響電池壽命 | ||
水檢測 | 無 | 在去離子水,、電導(dǎo)率<100 μS/cm的水環(huán)境中,或者電極周圍結(jié)冰時,,記錄儀無法判斷使用環(huán)境,,無法起到節(jié)電作用。 | ||
存儲容量 | 96,,000個測量數(shù)據(jù) | |||
全數(shù)據(jù)下載時間 | 約45秒,,移動設(shè)備距離記錄越遠,下載時間可能需要越長 | |||
材質(zhì) | 外殼是聚丙烯,,密封圈是三元乙丙橡膠 | 外殼是聚丙烯,,密封圈是三元乙丙橡膠; 無銹鋼螺絲,,防護罩為熱塑性彈性材料的 | 環(huán)氧樹脂外殼,,防護罩為熱塑性彈性材料的 | |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm | |
重量 | 12.75 g | 36.2 g | 32.8 g | |
產(chǎn)地:美國
暫無數(shù)據(jù)!