參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了QT系列翻斗式流量計(jì)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
根據(jù)國家林業(yè)部的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY/T1606-2003《森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測指標(biāo)體系》,,將地表徑流量(Surface runoff)表述為:降落于地面的雨水或融雪水,,經(jīng)填洼、下滲,、蒸發(fā)等損失后,,在坡面上和河槽中流動(dòng)的水量。翻斗式自記流量計(jì)主要應(yīng)用于各種無壓,、低水頭,、小流量的地表和地下徑流的監(jiān)測。
技術(shù)規(guī)格:
翻斗式流量計(jì) | |||
型號 | QT-50ml | QT-100ml | QT-1000ml |
傳感器類型 | 翻斗帶磁性簧片開關(guān) | ||
輸出 | 觸點(diǎn)閉合 | ||
電纜長度 | 3米 | 3米 | 3米 |
翻斗容量 | 50ml | 100ml | 1000ml |
主體尺寸 | L30cm*W220cm*H30cm | L30cm*W220cm*H30cm | L26cm*W40cm*H60cm |
主體材質(zhì) | SUS304不銹鋼\鋁合金 | ||
進(jìn)水管口徑 | 20mm | 20mm | 50mm(進(jìn)水口帶濾網(wǎng)) |
重量 | 4KG | 4KG | 7KG |
溫度測量 | |||
測量范圍 | -20~+70℃ | ||
測量精度 | ±0.53℃(0~50℃) | ||
分辨率 | 0.14℃(25℃) | ||
漂移 | 0.1℃/年 | ||
反應(yīng)時(shí)間(空氣中) | 10分鐘,,典型90%(2米/秒的氣流) | ||
數(shù)據(jù)記錄儀 | |||
時(shí)間標(biāo)記分辨率 | 1.0秒 | ||
時(shí)間精度 | 1分鐘/月(25℃) | ||
工作溫度 | -20~+70℃ | ||
供電 | CR-2032 3V鋰電池,,典型情況可以使用1年時(shí)間 | ||
存儲容量 | 64KB:16K~23K用于記錄事件,25K~30K用于記錄事件和溫度 | ||
材質(zhì) | 聚丙烯外殼,;不銹鋼螺絲,;丁納橡膠O型環(huán),PVC電纜絕緣 | ||
重量 | 50克 | ||
尺寸 | 71×33×23毫米 |
產(chǎn)地:中國
暫無數(shù)據(jù),!