參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了美國(guó)Cryosafe Cryomizer液氮罐的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn):
*3年整機(jī)質(zhì)保,5年真空質(zhì)保
*大容量,,低揮發(fā)
*可氣相低溫保存樣品,,溫度達(dá)-135℃,液相低溫保存樣品,,溫度達(dá)-185℃
*主罐標(biāo)準(zhǔn)配置:凍存架,、帶輪底座、液氮液位測(cè)量尺
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | CM-1 | CM-2 | CM-3 | CM-4 |
液氮容積(L) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
揮發(fā)速率(L/day) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
持續(xù)天數(shù)(day) | 121 | 71 | 122 | 176 |
系統(tǒng)容量(管數(shù)) | 875 | 2500 | 5000 | 7000 |
每?jī)龃婧?/span>2ml凍存管容量 | 25 | 100 | 100 | 100 |
凍存盒數(shù)量 | 35 | 25 | 50 | 70 |
標(biāo)配凍存架數(shù) | 7 | 5 | 5 | 7 |
每層凍存架可放凍存盒數(shù) | 5 | 5 | 10 | 10 |
徑口尺寸(mm) | 127 | 216 | 216 | 216 |
高度(mm) | 673 | 680 | 950 | 950 |
外徑(mm) | 508 | 559 | 559 | 665 |
空重(kg) | 16.2 | 34.2 | 51.3 | 56.3 |
滿重(kg) | 54 | 74.7 | 140 | 188.5 |
運(yùn)輸重量(kg) | 28 | 62 | 77 | 82 |
*揮發(fā)速率和持續(xù)天數(shù)不是固定數(shù)據(jù),,實(shí)際數(shù)據(jù)會(huì)受樣品種類(lèi),,大氣條件,罐體使用時(shí)間長(zhǎng)短和生產(chǎn)過(guò)程中的公差影響
訂貨信息:
訂貨編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
CM-1/CM-2/CM-3/CM-4 | 主罐,、凍存架,、帶輪底座、液氮測(cè)量尺 |
CM-1PS/CM-2PS/CM-3PS/ CM-4PS | 主罐,、凍存架,、帶輪底座、液氮測(cè)量尺,、塑料凍存盒,、低溫手套 |
CM-1CS/CM-2CS/CM-3CS/ CM-4CS | 主罐、凍存架,、帶輪底座,、液氮測(cè)量尺、紙質(zhì)凍存盒,、低溫手套 |
選配附件:
帶輪小車(chē),、不銹鋼軟管、紙質(zhì)凍存盒,、塑料凍存盒,、液位報(bào)警器等
暫無(wú)數(shù)據(jù)!