參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
陜西樣本
暫無(wú)看了9600S全自動(dòng)核酸工作站的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品概述
PANA9600S為天隆科技自主研發(fā)的**一代全自動(dòng)核酸工作站,采用旋轉(zhuǎn)式核酸提取技術(shù),,并獲得國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)(2012YQ030261)支持,。該工作站集樣本加載、核酸提取,、PCR體系構(gòu)建等諸多功能于一體,,可實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化操作。匹配性能**的專(zhuān)用核酸提取試劑盒,,能夠在更短的時(shí)間內(nèi),,從全血、血清/血漿,、拭子洗液,、尿液等多種樣品中提取所需核酸,保證下游的具體應(yīng)用,。
儀器特點(diǎn)
? 抗污染能力強(qiáng):采用旋轉(zhuǎn)式核酸提取技術(shù),,配合液滴捕獲、實(shí)驗(yàn)分區(qū),、空氣過(guò)濾,、紫外消毒等措施,污染控制更加高效,;
? 快速,、高通量:70分鐘內(nèi)可完成96個(gè)樣本的信息掃描、樣本加載,、核酸提取,、PCR反應(yīng)體系構(gòu)建;
? 靈活,、適應(yīng)性強(qiáng):可匹配單條試劑,,提取孔位可在3-6孔內(nèi)自由選擇,適應(yīng)更多樣本類(lèi)型,,并可同時(shí)構(gòu)建4種PCR項(xiàng)目體系,;
? 精準(zhǔn)、可靠:加樣精密,,溫控精準(zhǔn),,匹配自主研制的試劑及耗材,可提供穩(wěn)定、可靠的檢測(cè)結(jié)果,。
? 人性,、全自動(dòng):提取試劑預(yù)封裝,PCR體系自動(dòng)配制,,另有蛋白酶K自動(dòng)稀釋?zhuān)紭颖竞秃怂岙a(chǎn)物自動(dòng)留樣等貼心功能,,真正實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化!
樣本通量 | 1-96 |
功能 | 全自動(dòng)樣品信息掃描識(shí)別 +核酸提取+PCR反應(yīng)體系構(gòu)建 |
原理 | 采用磁珠法提取原理及旋轉(zhuǎn)式混勻技術(shù) |
檢測(cè)能力 | 每次可完成192人次檢測(cè),,4個(gè)不同體系的PCR-setup |
樣品類(lèi)型 | 血漿,、血清、全血,、拭子洗液,、尿液等樣本 |
加樣通道數(shù) | 1-4 |
移液性能 | 15μl以下:準(zhǔn)確性:A≤1.5%,重復(fù)性CV≤3.0%,; 15-50μl以下:準(zhǔn)確性:A≤1.0%,,重復(fù)性CV≤1.0%; 50μl以上:準(zhǔn)確性:A≤1.0%,,重復(fù)性CV≤0.8%,; |
液面檢測(cè) | 電容感應(yīng)液面檢測(cè),氣壓感應(yīng)液面檢測(cè) |
樣本管規(guī)格 | 兼容各種規(guī)格的采血管,、1.5ml和2.0ml的離心管,、凍存管及加樣杯等 |
提取溫控模塊 | 裂解、洗脫兩步驟,,室溫~110℃自由控溫 |
視覺(jué)檢測(cè)技術(shù) | 耗材,、試劑庫(kù)存狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) |
PCR試劑艙 | 避光設(shè)計(jì);開(kāi)機(jī)自動(dòng)制冷(4℃~15℃冷藏) |
PCR配套耗材 | 兼容0.1ml和0.2ml八連管,、96孔板,; |
防污染設(shè)計(jì) | (1)獨(dú)立的封閉性核酸提取區(qū)域,頂部定向排風(fēng)形成內(nèi)部負(fù)壓系統(tǒng),; (2)加樣裝置具有氣密性防滴落設(shè)計(jì),; (3)外接式液滴捕獲盤(pán)設(shè)計(jì); (4)實(shí)驗(yàn)艙和提取艙紫外燈消毒裝置,; (5)客戶(hù)定制功能:核酸提取區(qū)的底部抽風(fēng)可通過(guò)專(zhuān)用的風(fēng)路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)外排,。 |
信息技術(shù) | (1)樣本架載入時(shí),對(duì)多個(gè)樣品條碼逐個(gè)掃描,; (2)識(shí)別提取試劑條碼,,自動(dòng)解析提取程序信息; (4)識(shí)別PCR試劑組份條碼,,自動(dòng)解析擴(kuò)增程序信息,; (5)基于核酸提取數(shù)據(jù),自動(dòng)解析PCR信息,實(shí)現(xiàn)LIS連接,。 |
外觀尺寸 | 1400mm(L) ×810mm (W) ×890mm (H),;260 kg 嵌入式12寸觸摸屏,多模塊實(shí)時(shí)狀態(tài)提示燈 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!