看了錦玟酒店冰鮮奶茶店超市用全自動雪花制冰機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
上海錦玟儀器設備有限公司(簡稱上海錦玟)是一家專門致力于研發(fā)、生產(chǎn),、銷售一體化的專業(yè)實驗室儀器生產(chǎn)企業(yè),。上海錦玟專業(yè)生產(chǎn)的雪花制冰機產(chǎn)品結構上采用不銹鋼外殼,外觀美觀大方,,具有連續(xù)制冰,、制冰速度快、制冰量大等特點,。廣泛應用于家用,、實驗室制冷、化工行業(yè),、酒店冰鮮,、奶茶冷飲、酒店冰鮮,、食品加工,、海洋漁業(yè)、肉類配送,、混凝土攪拌工程等各行業(yè)領域,。
1.采用進口意大利扎努西壓縮機,制冷效率高。
2.全自動微電腦控制,,運行穩(wěn)定,,控制可靠。
3.采用優(yōu)質不銹鋼外殼,,防腐耐用,,獨立型一體式結構,緊湊簡潔,,節(jié)省空間
4. 箱體隔熱層為無氟發(fā)泡,,保溫效果好,內(nèi)膽為無氟抑菌型,,節(jié)能環(huán)保
5.節(jié)電節(jié)水設計,,無氟制冷劑,環(huán)保節(jié)能,。
6.前部有電源開關和功能指示燈,,使用方便。
7.螺旋滾刀擠壓式制冰型式,,結構緊湊,,實現(xiàn)冰、水自動分離,。冰刀刃口的優(yōu)化設計,,使得所制冰形細小實用。
8. 冰形為不定形細小顆粒狀碎冰,,冰形小,,能滲入較窄間隙,冷卻速度快,,冰浴效果好,,專為實驗室設計。
錦玟酒店冰鮮奶茶店超市用全自動雪花制冰機FMB-150B技術參數(shù):
型號/規(guī)格 | FMB-20B | FMB-40B | FMB-85B | FMB-100B | FMB-150B | FMB-200B/300B | ||||||
制冰量 (20℃環(huán)溫/10℃水溫) | 20kg/24h | 40kg/24h | 85kg/24h | 100kg/24h | 150kg/24h | 200kg/300/24h | ||||||
儲冰量 | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | 30kg | 60kg | ||||||
電壓頻率 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | ||||||
輸入功率 | 265W | 420W | 540W | 580W | 600W | 580W×2/600W×2 | ||||||
制冷劑/量 | R134a/95g | R134a/115g | R134a/140g | R134a/150g | R134a/155g | R134a/150g×2/155g×2 | ||||||
產(chǎn)品外形尺寸 | 330×503×607mm | 398×542×732mm | 548×612×872mm | 548×612×872mm | 500×610×947mm | 682×610×1050mm | ||||||
包裝外型尺寸 | 400×570×640mm | 460×610×760mm | 610×670×900mm | 610×670×900mm | 555×670×1000mm | 740×670×1080mm | ||||||
凈重 | 34kg | 40kg | 56kg | 58kg | 56kg | 86kg/88kg | ||||||
毛重 | 38kg | 46kg | 62kg | 64kg | 62kg | 92kg/94kg | ||||||
外殼鈑金 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | ||||||
底板,、后板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | ||||||
內(nèi)膽 | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | ||||||
隔熱層 | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 無氟發(fā)泡 | ||||||
攪冰桶 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | ||||||
水質要求 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | ||||||
進水壓力 | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | ||||||
進水管口徑 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | ||||||
流水管道材質 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | ||||||
冰質 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 |
暫無數(shù)據(jù)!