看了博科BXC-250立式血液冷藏箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
結構設計
v 箱體外殼采用優(yōu)質冷軋鋼板,表面經環(huán)保陶化,、噴涂工藝處理,;
v 內箱側板采用SUS304不銹鋼板,耐腐蝕性更強,,經久耐用,。
溫度控制
v 采用微電腦控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示,,確保較精確穩(wěn)定運行,;
v 雙顯示雙控制傳感器,確保精確控制和顯示箱內溫度,,精度達到0.1℃,;
v 感溫盒設計,顯示溫度更接近血漿真實溫度,;
v 標配熱敏打印機,,實時打印箱內溫度數(shù)值;
v 良好的制冷布局,,箱內溫度穩(wěn)定在4±1℃范圍內,;
v 可選配監(jiān)控模塊及專用軟件實現(xiàn)遠程監(jiān)控、短信報警,;
v 不受環(huán)境溫度影響的可靠溫度控制,,提供試血漿、疫苗、樣本所需的存儲環(huán)境,。
制冷系統(tǒng)
v 進口品牌壓縮機,,無氟環(huán)保高效制冷劑,制冷速度快,,制冷效率高,,耗電量低;
v 風冷翅片式蒸發(fā)器配合新型的循環(huán)風冷系統(tǒng)設計,,確保冷藏箱內部溫度恒定,;
v 高密度保溫發(fā)泡層采用環(huán)保環(huán)戊烷發(fā)泡劑,保溫效果好,。
安全保障
v 具備箱內高低溫報警,、傳感器故障報警、斷電報警(支持72小時),、開關門異常報警,、電池開關報警功能;
v 具備聲音蜂鳴和燈光閃爍雙重報警方式,;
v 溫控器測點故障安全運行模式(顯示傳感器和控制傳感器互為備份),;
v 溫控器鍵盤鎖定、密碼保護功能,,防止隨意調整運行參數(shù),;
v 斷電保護:冷藏箱延時啟動功能,避免電網恢復供電時多臺設備同時導致斷路器保護,。
人性化設計
v 寬電壓帶,,適合187~242V電壓下使用;
v 靜音設計,,適合安靜環(huán)境,;
v 安全門鎖設計,確保存放物品安全,;
v 大屏幕數(shù)字顯示便于觀察,;
v 獨立透明內門設計,取放物品時有效減少冷量流失,;
v 標配測試孔,,方便用戶監(jiān)測大屏幕數(shù)字顯示或實驗采集數(shù)據(jù);
v 高度可調節(jié)擱架設計,,根據(jù)物品的不同調節(jié)高度,,提高空間利用率;
v 獨立儲血筐設計,,可以分血型獨立存放血袋,,方便取放;
v 萬向可剎車腳輪設計,方便用戶移動設備,;
v 雙層中空電加熱膜玻璃門,,設備運行時無凝露;
v 內置LED節(jié)能照明燈,,方便觀察箱內物品,。
博科冷鏈 | 型號 | BXC-250 | BXC-310 |
技術參數(shù) | 類型(擱架/抽屜)/材質 | 擱架/鋼絲浸塑 | 擱架/鋼絲浸塑 |
擱架層數(shù)/儲血筐個數(shù) | 4/12 | 5/15 | |
制冷方式(風冷/直冷) | 風冷 | 風冷 | |
除霜方式(自動/手動) | 無霜 | 無霜 | |
制冷劑/g | R134a/230g | R134a/260g | |
噪音級別(db) | 50dB(A) | 50dB(A) | |
溫度 | 環(huán)溫(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ |
溫度范圍(℃) | 4±1℃ | 4±1℃ | |
控制 | 壓縮機品牌/數(shù)量 | 思科普NL8.4MF/1個 | 思科普NL8.4MF/1個 |
蒸發(fā)器類型 | 翅片式 | 翅片式 | |
蒸發(fā)器材料 | 銅管鋁翅片 | 銅管鋁翅片 | |
冷凝器類型 | 翅片式 | 翅片式 | |
冷凝器材料 | 銅管鋁翅片 | 銅管鋁翅片 | |
傳感器類型 | NTC | NTC | |
溫控器 | 電子溫控 | 電子溫控 | |
顯示方式(LCD/LED) | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 | |
電質參數(shù) | 電壓/頻率(V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
功率(W) | 380 | 380 | |
電流(A) | 2.4 | 2.4 | |
材質 | 內部材料 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 |
外部材料 | 噴涂鋼板 | 噴涂鋼板 | |
隔熱層 | 聚氨酯環(huán)戊烷發(fā)泡 | 聚氨酯環(huán)戊烷發(fā)泡 | |
尺寸 | 有效容積(L) | 250 | 310 |
450ml血袋數(shù) | 13*3*4=156 | 13*3*5=195 | |
凈/毛重(kg) | 120/150 | 135/167 | |
外部尺寸(寬*深*高)(mm) | 630*666*1658 | 630*666*1886 | |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 530*520*1096 | 530*520*1325 | |
包裝尺寸(寬*深*高)(mm) | 730*690*1690 | 730*690*1920 | |
報警 | 高低溫報警 | √ | √ |
斷電報警 | √ | √ | |
溫控器故障報警 | √ | √ | |
電池開關報警 | √ | √ | |
門開關報警 | √ | √ | |
環(huán)溫 | 10~32℃ | 10~32℃ | |
斷電報警時長(h) | 72 | 72 | |
打印機 | 熱敏 | 熱敏 | |
附件 | 腳輪 | √ | √ |
調平腳 | / | / | |
外門/類型 | 1/電加熱玻璃門 | 1/電加熱玻璃門 | |
內門(亞克力) | 3 | 3 | |
外門鎖扣 | 1 | 1 | |
測試孔(數(shù)量/位置/內徑) | 1/右側/φ23 | 1/右側/φ23 | |
燈(LED/熒光燈) | LED | LED | |
USB 接口(有或者無(可選配嗎?) | / | / | |
遠程報警(有或者無(可選配嗎,?) | 可選配 | 可選配 | |
溫度記錄儀(有或者無(可選配嗎,?) | 可選配 | 可選配 | |
RS232/485接口(有或者無(可選配嗎?) | / | / | |
其他 | 認證 | 9001/13485 | 9001/13485 |
暫無數(shù)據(jù),!