參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)看了日本TAITEC哺乳類細(xì)胞用恒溫振蕩培養(yǎng)箱的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
日本TAITEC哺乳類細(xì)胞用恒溫振蕩培養(yǎng)箱 CO2定制搖床 CO2-BR系列
CO2-BR-40LF+氣體控制器(選購(gòu))
(三角燒瓶使用例)
CO2-BR-43FL-MR +氣體控制器CO-GAS3000使用例 | CO2-BR-43FL-MT +氣體控制器CO-GAS3000使用例 | CO2-BR-180LF+氣體控制器 |
●懸浮細(xì)胞或懸浮化細(xì)胞( CHO等) 的培養(yǎng)
●抗體制備的高效化
●HEK 293細(xì)胞的轉(zhuǎn)染與培養(yǎng)
●微需氧,、厭氧微生物的培養(yǎng)
CO2儲(chǔ)氣瓶中的CO2經(jīng)氣體控制器與空氣進(jìn)行一定比例的混合后通過(guò)箱內(nèi)分配(分支控制器中)向各個(gè)容器內(nèi)供氣,。分支控制器為獨(dú)立結(jié)構(gòu),因而能夠往各容器進(jìn)行均等乃至微量的分配,。
如需二氧化碳,,可與CO2控制器組合使用,如需提供二氧化碳/氮?dú)?氧氣,,需與多種氣體控制器組合使用,。另外,也可以供給氮?dú)猓ㄓ刑峁拇髿庵袧饪s的氮?dú)獾难b置,,而不使用氣體貯存容器),,或提供針對(duì)用于桿狀病毒表達(dá)的昆蟲(chóng)細(xì)胞培養(yǎng)的空氣。
CO2-M·BR-024+CO2 調(diào)節(jié)器 |
培養(yǎng)箱以超小型,,大型生物搖床為基礎(chǔ),,根據(jù)培養(yǎng)規(guī)模進(jìn)行選擇(一部分為特型)。另外,,容器的種類或個(gè)數(shù)也可根據(jù)培養(yǎng)箱的規(guī)格進(jìn)行選擇,。
可使用培養(yǎng)皿進(jìn)行篩選或靜置培養(yǎng),,使用三角燒瓶(125ml-3L,2L除外)進(jìn)行懸浮細(xì)胞的振蕩培養(yǎng),,使用培養(yǎng)袋(5-20L)進(jìn)行規(guī)?;囵B(yǎng),均根據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康募芭囵B(yǎng)箱尺寸進(jìn)行各種容器的選擇,。
型號(hào) | CO2-BR-40LF | CO2-BR-43FL-MR / MT | CO2-BR-180LF |
使用溫度范圍 | +4℃~+50℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.3℃~1.0℃(*1) | ||
振蕩方式 | 往復(fù)/旋回切換式 | ||
振蕩速度 | 20~200r/min | 25~250r/min | |
振幅 | 10~40mm(可變) | 25mm(固定) | 25/50mm(切換) |
氣體分歧數(shù) | 6(定制**可做12分岐) | 12分岐 | |
適用容器 | 三角燒瓶(*2): 250ml/500ml×6個(gè),、3L×1個(gè)(12分岐:125/250ml×12) (不同型號(hào)不可混用) | 三角燒瓶(*2): 250ml/500ml×6個(gè)、1L×4個(gè) (不同型號(hào)不可混用) | 三角燒瓶(*2): 250ml/500ml×6個(gè),、1L×6個(gè),、3L/5L×4個(gè) (不同型號(hào)不可混用) |
使用環(huán)境溫度范圍 | +5℃~+35℃ | ||
門(mén)樣式 | 透明上開(kāi)蓋 (可觀察箱內(nèi)) | 一門(mén)雙開(kāi)式 (便于遮光) | 蛤殼門(mén) (大型容器取放方便) |
外形尺寸 | 585×630×660Hmm | 600×732×643Hmm | 1110×716×990Hmm |
重量 | 約70kg | 約98kg | 約180kg |
電源 | AC100V?9A | AC100V?12A | AC100V?12A |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 供氣用軟管套裝6根裝、 爪型夾具振蕩平臺(tái)×1 | 供氣用軟管套裝6根裝,、彈簧網(wǎng)振蕩平臺(tái)(MR-4030)×1 | 供氣用軟管套裝12根裝,、 爪型夾具振蕩平臺(tái)×1、 門(mén)窗用遮光板( 已裝機(jī)) |
CO-GAS1000 | CO-GAS3000 | Multi-GAS3000 |
型名 | CO-GAS1000 | CO-GAS3000 | Multi-GAS3000 |
CO2控制 | 紅外線式 | ||
CO2調(diào)節(jié)范圍 | 大氣濃度~10% | 大氣濃度~15% | |
CO2調(diào)節(jié)精度 | ±1% | ||
O2控制 | --- | --- | 氧化鋯傳感器 |
O2調(diào)節(jié)范圍 | --- | --- | 1%~50%(*1) |
O2調(diào)節(jié)精度 | --- | --- | ±1% |
流量 | 30~300ml/min(*2) | ||
分岐對(duì)應(yīng) | 無(wú) | **12分岐(1L三角燒瓶) | |
容器對(duì)應(yīng) | 多孔板,、三角燒瓶、培養(yǎng)袋,、反應(yīng)器(以GAS1000無(wú)分支為前提) | ||
外形尺寸 | 135×260×216Hmm | 200×300×260Hmm | |
重量 | 約5kg | 約11kg | |
電源 | AC100V?2A | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 空氣過(guò)濾器×2,、硅膠管(5m)×1、供氣管(5m)×1,、 氣體蓋×1,、管夾×1、軟管接頭×1 | ||
(*1) 5%以下的精度多少會(huì)有所偏差,,可設(shè)定高于大氣濃度,。另外,,Multi-GAS-3000可連接CO2、N2和O2,,可控制CO2和O2濃度,。(*2) 內(nèi)置于CO2-BR-180LF時(shí),流量為50~500ml/min,。 |
品名/型號(hào) | 備注 |
爪型夾具CF-0100 | Corning一次性125ml燒瓶用 |
爪型夾具CF-0250 | Corning一次性250ml燒瓶用 |
爪型夾具CF-0500 | Corning一次性500ml燒瓶用 |
爪型夾具CF-1000 | Corning一次性1L燒瓶用 |
爪型夾具CF-3000DSP | Corning一次性3L,、Scrum(美國(guó)Thomson)一次性5L燒瓶用 |
燒瓶塞B | Corning一次性125/250ml燒瓶用、6個(gè)裝 |
燒瓶塞C | Corning一次性250/500ml/1L燒瓶用,、6個(gè)裝 |
燒瓶塞D | Corning一次性3L燒瓶用、6個(gè)裝 |
燒瓶塞E | Scrum(美國(guó)Thomson)一次性5L燒瓶用,、2個(gè)裝 |
針頭式瓶塞100ml NC100 | 玻璃制100ml燒瓶用帶針頭的瓶塞,、主要用于藻類培養(yǎng)、12個(gè)裝 |
針頭式瓶塞200ml NC200 | 玻璃制200ml燒瓶用帶針頭的瓶塞,、主要用于藻類培養(yǎng),、12個(gè)裝 |
針頭式瓶塞300ml NC300 | 玻璃制300ml燒瓶用帶針頭的瓶塞、主要用于藻類培養(yǎng),、12個(gè)裝 |
針頭式瓶塞500ml NC500 | 玻璃制500ml燒瓶用帶針頭的瓶塞,、主要用于藻類培養(yǎng)、12個(gè)裝 |
針頭式瓶塞1000ml NC1000 | 玻璃制1L燒瓶用帶針頭的瓶塞,、主要用于藻類培養(yǎng),、12個(gè)裝 |
針頭式過(guò)濾器E255 | 燒瓶塞用的耗材、魯爾鎖式,、可高溫高壓滅菌,、孔徑0.2μm、50個(gè)裝 |
供氣軟管套裝(6根裝) | CO2-BR-40LF/43LF用,、帶連接頭,、長(zhǎng)約25cm的軟管×6組、標(biāo)配用完時(shí)更換用 |
供氣軟管套裝(12根裝) | CO2-BR-180LF用,、帶連接頭,、長(zhǎng)約35cm的軟管×12組、標(biāo)配用完時(shí)更換用 |
品名/型號(hào) | 備注 |
調(diào)節(jié)閥 | 針型閥式,、內(nèi)徑Φ4mm·外徑Φ6mm的Pisco軟管用 |
門(mén)窗用遮光板SHP-180LF | CO2-BR-180LF用遮光板,、2塊裝、標(biāo)配損壞時(shí)更換用,。CO2-BR-43FL用 |
LED光照裝置LC-LED450W | 光源顏色:白,、峰值波長(zhǎng):450nm、光量子通量密度:約150μmol/㎡/s |
LED光照裝置LC-LED470B | 光源顏色:藍(lán),、峰值波長(zhǎng):470nm,、光量子通量密度:約100μmol/㎡/s |
LED光照裝置LC-LED660R | 光源顏色:紅,、峰值波長(zhǎng):660nm、光量子通量密度:約120μmol/㎡/s |
氮?dú)獍l(fā)生裝置 N2 GENESIS 200 | 將空氣中的氮?dú)膺M(jìn)行濃縮提供氮?dú)?,可直接連接CO2-BR或者通過(guò)Multi-GAS3000連接 |
▲關(guān)于保修:產(chǎn)品的保修政策以我司正式保修文件條款為準(zhǔn),。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!