參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了超聲波測(cè)厚儀校專(zhuān)用準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)試塊的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
一,、產(chǎn)品介紹:
超聲波測(cè)厚儀校專(zhuān)用準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)試塊滿(mǎn)足JJF 1126-2004 超聲波測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范和JJG 818-2005 磁性、電渦流式覆層厚度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程要求,;
二,、性能及技術(shù)指標(biāo):
1)標(biāo)準(zhǔn)厚度塊
0.5~200mm,17塊組,,兩端面表面粗糙度Ra0.4um,,兩端面平行度5um;
2)標(biāo)準(zhǔn)圓管
Ф30mm,,1塊,,壁厚2mm,壁厚允許偏差±0.02mm,,外壁表面粗糙度Ra0.4um,;
Ф40mm,1塊,,壁厚3mm,,壁厚允許偏差±0.02mm,外壁表面粗糙度Ra0.4um,。
三,、檢測(cè)報(bào)告:
上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司檢測(cè)報(bào)告
J Shanghai Biaozhuo Scientific Instruments Co., Ltd. Test Report
試塊名稱(chēng):超聲波測(cè)厚儀校專(zhuān)用準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)試塊 | 試塊標(biāo)準(zhǔn):JJF 1126-2004 | |||||||||
本體材化學(xué)成分 | 45#鋼,,主要化學(xué)成分應(yīng)符合GB699《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼號(hào)和一般技術(shù)條件》(抽檢) | 合格 | ||||||||
本體材料晶粒度 | 本體材料經(jīng)正火處理后,,晶粒度應(yīng)達(dá)到7級(jí)以上,硬度130±25HB(抽檢) | 合格 | ||||||||
本體材料內(nèi)部缺陷 | 將坯料進(jìn)行****的探傷檢查時(shí),,在坯料的軸向和徑向內(nèi)部均不應(yīng)存在比直徑2mm平底孔的信號(hào)還要大的缺陷信號(hào) | 合格 | ||||||||
聲學(xué)特征 | 試塊的探測(cè)面及測(cè)面用直探頭以2.5MHz以上頻率探傷時(shí),,不得出現(xiàn)大于對(duì)比試塊DB-PZ2-2平底孔反射回波幅度1/4高的缺陷回波 | 合格 | ||||||||
外觀(guān) | 表面不得有明顯劃傷、碰傷,、銹蝕等缺陷,,表面粗糙度,,探測(cè)面Ra1.6,圓弧面Ra3.2,,其余Ra6.3 | 合格 | ||||||||
測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)稱(chēng)值 | 允許公差 | 實(shí)測(cè)值 | 實(shí)測(cè)公差 | 結(jié)論 | |||||
外 形 尺 寸 | 直徑φ | 30.0㎜ | ±0.05㎜ | 30.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | ||||
高H1# | 0.5㎜ | ±0.01㎜ | 0.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
2# | 1.0㎜ | ±0.01㎜ | 1.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
3# | 1.2㎜ | ±0.01㎜ | 1.21㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
4# | 1.5㎜ | ±0.01㎜ | 1.50㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
5# | 2.0㎜ | ±0.01㎜ | 2.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
6# | 3.3㎜ | ±0.01㎜ | 3.29㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
7# | 5.5㎜ | ±0.01㎜ | 5.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
8# | 7.7㎜ | ±0.01㎜ | 7.70㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
9# | 10㎜ | ±0.01㎜ | 9.99㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
10# | 15㎜ | ±0.01㎜ | 15.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
11# | 20㎜ | ±0.02㎜ | 20.00㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
12# | 25㎜ | ±0.02㎜ | 24.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
13# | 50㎜ | ±0.02㎜ | 49.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
14# | 75㎜ | ±0.02㎜ | 74.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
15# | 100㎜ | ±0.05㎜ | 99.95㎜ | -0.05㎜ | 合格 | |||||
16# | 150㎜ | ±0.05㎜ | 149.96㎜ | -0.04㎜ | 合格 | |||||
17# | 200㎜ | ±0.05㎜ | 199.97㎜ | -0.03㎜ | 合格 | |||||
檢驗(yàn)員: | 檢驗(yàn)日期 | 2018.11.23 | 公司名稱(chēng) |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!