參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了高精度冷鏡式露點(diǎn)儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
一、產(chǎn)品介紹:
高精度冷鏡式露點(diǎn)儀用途用于濕度計(jì)量校準(zhǔn),、或高精度的氣體濕度測(cè)量,。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1,、改進(jìn)型模糊控制技術(shù)與濾波技術(shù)使測(cè)量更快速和準(zhǔn)確
2,、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)40℃環(huán)境溫度時(shí)能測(cè)量-57℃露點(diǎn)
3、快速平衡技術(shù),、自動(dòng)判斷測(cè)量過(guò)程指示平衡及鏡面狀態(tài)
4,、智能響應(yīng)技術(shù)使鏡面形成指定霜層時(shí)間縮短為幾秒鐘
5、實(shí)時(shí)曲線跟蹤測(cè)量冷鏡的溫度變化穩(wěn)定過(guò)程一目了然
6,、彩色液晶屏實(shí)時(shí)顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和溫度跟蹤曲線信息量大
7,、具有對(duì)鏡面清潔、冷卻、和精度執(zhí)行等自動(dòng)檢查的功能
8,、防止過(guò)冷水技術(shù)確保鏡面形成霜層后開始控制和測(cè)量
9,、DSP模糊控制技術(shù)消除了PID調(diào)節(jié)導(dǎo)致的測(cè)量過(guò)程振蕩
10、四級(jí)增強(qiáng)帕爾帖冷泵制冷利于高溫環(huán)境測(cè)量更低露點(diǎn)
11,、航空級(jí)熱管散熱技術(shù)散熱效率高利于冷泵能力的發(fā)揮
12,、柔性導(dǎo)熱材料使冷泵與散熱管無(wú)縫連接避免熱量堆積
13、可對(duì)流量,、光能量,、平衡狀態(tài)、誤操進(jìn)行提示或報(bào)警
14,、智能化程度高,、支持存儲(chǔ)和查詢可聯(lián)電腦與打印機(jī)等
三、技術(shù)參數(shù):
公共指標(biāo) | 指標(biāo)參數(shù) | 訂貨代號(hào) | 露/霜點(diǎn) | 高精度冷鏡式露點(diǎn)儀 | ||
露點(diǎn) | 量 程 | -100130℃ | 對(duì)應(yīng)范圍 | |||
準(zhǔn)確度 | <±0.1℃,、或<±0.2℃ | 370 | 040℃ | 精度后綴A,、B A<±0.1℃ B<±0.2℃ 功能后綴U、V,、W,、X、Y,、Z U露點(diǎn) V露點(diǎn),、溫度 W露點(diǎn)、相對(duì)濕度 X露點(diǎn),、相對(duì)濕度,、溫度 Y露點(diǎn)、相對(duì)濕度,、體積比,、溫度 Z露點(diǎn)、相對(duì)濕度,、**濕度,、體積比、溫度 | ||
重復(fù)性 | ±0.05℃ | 371 | -1040℃ | |||
分辨率 | 0.01℃ | 372 | -2040℃ | |||
%RH20℃ | 1100% | 373 | -3040℃ | |||
*小PPMv | 0.05 | 374 | -4040℃ | |||
溫度傳感器 | PRT100 | 375 | -5020℃ | |||
熱電冷卻 | 四級(jí),、或三級(jí)帕爾帖冷泵 | 376 | -6020℃ | |||
散熱方式 | 航空級(jí)熱管散熱,、柔性導(dǎo)熱技術(shù) | 377 | -7020℃ | |||
流量控制 | 電子質(zhì)量流量計(jì) | 378 | -8020℃ | |||
樣氣流量 | 0.251L/min | 379 | -9020℃ | |||
樣氣壓力 | 1Kpa1Mpa | 380 | -10020℃ | |||
樣氣管路 | 316L、或PTFE | ※注意 | 量程的上限并不限于40℃,、或20℃用戶可根 據(jù)工作需要與我公司約定上限范圍值**為130℃,。 | |||
樣氣連接 | VCR、或Swagelok | |||||
顯示屏 | 彩色液晶 | |||||
提示報(bào)警 | 誤操作,、流量異常,、鏡面檢查等 | 選型舉例 | 374AX表示量程為-5020℃精度±0.1℃具有露點(diǎn)與相對(duì)濕度測(cè)量功能,。 | |||
通訊方式 | RS232、或USB可選 | |||||
模擬輸出 | ±10V,、420mA可選70106KPa | |||||
工作環(huán)境 | -2045℃≤95%RH,、無(wú)凝露 | 儀器適用 | 濕度、水分校準(zhǔn)或其它高精度濕度測(cè)量場(chǎng)合,。 | |||
工作電源 | 100260VAC±10%,、50Hz/60Hz |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!