參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
加拿大樣本
暫無看了Scentroid便攜式環(huán)境氣體測量儀ODOTRACKER TR8的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
加拿大SCENTROID(森德)公司是享譽(yù)全球的環(huán)境氣體檢測儀器制造商,,其產(chǎn)品遍布全球上千家科研機(jī)構(gòu),、環(huán)保部門和工廠企業(yè),。OdoTracker TR8是SCENTROID推出的一款可同時(shí)測量環(huán)境空氣中兩種不同氣體化合物濃度的精密儀器。用戶可根據(jù)需要從20多種傳感器中選擇兩種進(jìn)行測量,。例如,,用戶可以指定對硫化氫(H2S 測量精度可達(dá)ppb級)和氨氣(NH3 測量精度可達(dá)ppm級)進(jìn)行測量。儀器會自動記錄測量氣體的濃度值,,溫度和相對濕度,,GPS位置,并通過藍(lán)牙將所有數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)接脩舻闹悄茉O(shè)備(如Android手機(jī)或平板電腦等),。
儀器特點(diǎn)
測量精度高
該儀器檢測精度高,,對多種氣體化合物的檢測限可達(dá)ppb級;
數(shù)據(jù)自動記錄
可自動連續(xù)記錄環(huán)境氣體濃度,、溫度和濕度和GSP位置,;
多種測量方式
可直接測量大氣中化合物濃度或采樣袋中的氣體濃度;
應(yīng)用領(lǐng)域
測量空氣中或其他排放源中的H2S/ NH3/ VOC和其他氣體化合物濃度,;
通過24小時(shí)連續(xù)測量判斷污染物的變化趨勢 ,;
判斷在樣品運(yùn)輸中的濃度損耗,或驗(yàn)證氣體排放模型,;
為過度暴露于有害氣體的人員(諸如硫化氫化學(xué)蒸汽)提供有效的保護(hù)和預(yù)警,。
基本操作流程
?開機(jī)并通過藍(lán)牙方式連接儀器;
?連接需要測量的空氣樣品袋或直接抽入環(huán)境氣體,;
?查看實(shí)時(shí)的濃度變化,;
?記錄瞬時(shí)濃度值,如H2S/ NH3/ VOC或其他氣體化合物濃度,,樣品溫度和濕度,、GPS位置信息 等;
?激活記錄模式如果需要連續(xù)的測量數(shù)據(jù),,導(dǎo)出測量數(shù)據(jù)和分析結(jié)果,。
主要配置
?儀器包括1個(gè)內(nèi)置專業(yè)氣體采樣泵、2種氣體化合物傳感器(根據(jù)測量需要選擇)以及配套 的軟件App(可以直接安裝在具有Android系統(tǒng)的手機(jī)或平板電腦),,儀器超級便攜,,可以在 原位進(jìn)行測量;
?用戶可以根據(jù)測量需要從幾十種氣體傳感器中選擇2種需要的氣體傳感器,,森德會在出廠時(shí)根 據(jù)用戶需求做好儀器的配置和全套出廠檢驗(yàn),;
?可以測量樣品溫度和濕度,同時(shí)記錄測量的GPS位置信息,;
?可以直接測量環(huán)境空氣,,可以連續(xù)測量并通過藍(lán)牙遠(yuǎn)程監(jiān)控。
可選控制模塊
Odotracker可以安裝一個(gè)可選的控制器模塊,該模塊有一個(gè)10安培的干接點(diǎn)繼電器輸出,,用來表示客戶指定的組合比例化學(xué)讀數(shù)總和超過了客戶指定的閾值設(shè)置,。當(dāng)達(dá)到兩個(gè)傳感器組合的標(biāo)定化學(xué)濃度時(shí),該繼電器觸點(diǎn)可用于觸發(fā)警報(bào)或打開換氣扇,,化學(xué)洗滌器或其他設(shè)備,。為繼電器觸發(fā)和非觸發(fā)提供滯后時(shí)間選擇。
主要技術(shù)指標(biāo)
工作溫度:-30 to 50 ℃,;
工作濕度:15-90 %RH,;
測量范圍:測量范圍根據(jù)傳感器類型和種類確定,詳見傳感器參數(shù)表,;
啟動時(shí)間:2分鐘,;
穩(wěn)定時(shí)間:0.5秒;
壓力范圍:80 -120 kPa,;
其他測量參數(shù): 溫度,、相對濕度、GPS位置信息,;
電池持續(xù)時(shí)間:24 hours 可連續(xù)工作24小時(shí),;
主機(jī)重量: 745g;
傳感器參數(shù)表
Type 傳感器類型 | Formula 化學(xué)式 | Chemical 化合物名稱 | Maximum Detection Limit | Lowest Detection Threshold | Resolution (ppm) 分辨率 | Cross sensitivity 交叉靈敏度 | Expected Life (years) 預(yù)期壽命 | Warmup Time (Min) 預(yù)熱時(shí)間 | Response Time (Sec) 響應(yīng)時(shí)間 |
CD2 | CO2 | Carbon Dioxide ‐ Low Concentration | 2000 ppm | 0 ppm | 0.6 ppm | NONE | 5 | 30 | 40 |
CM1 | CO | Carbon Monoxide (low Concentration) | 2000 ppm | 15 ppm | 5 ppm | H2 <10% | 2 | 45 | 25 |
CM2 | CO | Carbon Monoxide (high concentration) | 10000 ppm | 250 ppm | 20 ppm | H2 <10% | 2 | 45 | 25 |
CL1 | Cl2 | Chlorine | 20 ppm | 200 ppb | 20 ppb | H2S,, NO2 | 2 | 120 | 60 |
E1 | C2H4O | Ethylene Oxide | 100 ppm | 1 ppm | 0.1 ppm | H2S,, NO, C2H4 | 2 | 120 | 200 |
H1 | H2 | Hydrogen | 5000 ppm | 1 ppm | 0.8 ppm | C2H4 | 2 | 120 | 80 |
HCL1 | HCl | Hydrogen Chloride | 20 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | H2S,, NO2,, CL2 | 1 | 120 | 200 |
HCY1 | HCN | Hydrogen Cyanide | 100 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | H2S, NO2 | 1 | 120 | 120 |
ON1 | O3 & NO2 | Oxidizing Gases Ozone and Nitrogen Dioxide | O3‐ 20; NO2‐ 20 ppm | 20 ppb | 15 ppb | H2S,, CL2 | 2 | 60 | 35 |
PH1 | PH3 | Phosphine (low Concentration) | 10 ppm | 50 ppb | 30 ppb | H2S,, C2H4, | 2 | 60 | 30 |
PH2 | PH3 | Phosphine (low Concentration) | 10 ppm | 50 ppb | 30 ppb | H2S,, C2H4,, | 2 | 60 | 30 |
PH3 | PH3 | Phosphine (high Concentration) | 2000 ppm | 5 ppm | 2 ppm | H2S, C2H4,, | 2 | 60 | 30 |
HS1 | H2S | Hydrogen Sulfide (low Concentration ‐ ppb) | 3 ppm | 3 ppb | 1 ppb | SO2<20% | 2 | 180 | 55 |
HS2 | H2S | Hydrogen Sulfide (high Concentration ‐ ppm) | 2000 ppm | 15 ppm | 1 ppm | SO2<20% | 2 | 180 | 55 |
HS3 | H2S | Hydrogen Sulfide (medium Concentration ‐ ppm) | 200 ppm | 2 ppm | 0.5 ppm | CL2<20% | 2 | 180 | 55 |
E2 | C2H6O,, H2, C4H10 | Organic solvents (Ethanol,, Iso‐ Butane, H2) | 500 ppm | 0 ppm | 1 ppm | Benzines <20% | 1 | 30 | 10 |
MT1 | CH4 | Methane (LEL) | 50,,000 ppm | 500 ppm | 200 ppm | Methane,, propane, | >3 years | 30 | 40 |
NC1EC | NO | Nitric Oxide (low Concentration) | 20 ppm | 15 ppb | 5 ppb | None | 2 | 120 | 45 |
NC2 | NO | Nitric Oxide (High Concentration) | 5000 ppm | 2 ppm | 1 ppm | None | 2 | 120 | 45 |
ND1 | NO2 | Nitrogen Dioxide (Low Concentration) | 20 ppm | 0.03 ppm | 0.02 ppm | H2S, CL2,, | 2 | 120 | 70 |
ND2 | NO2 | Nitrogen Dioxide (high Concentration) | 200 ppm | 0.3 ppm | 0.1 ppm | H2S,, CL2, | 2 | 120 | 70 |
NS1 | N2O | Nitrous Oxide | 2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | Negligible | 5 | 30 | 30 |
O1 | O | Oxygen (Low Concentration) | 20% | 0.01% | 0.01% | NONE | 2 | 60 | 35 |
O2 | O | Oxygen (high Concentration) | 100 % | 0.20% | 0.10% | NONE | 2 | 60 | 35 |
PD1 | VOCs | Total VOCs (ppb) ‐ PID | 50 ppm ( isobutylene ) | 0 ppm | 1 (ppb isobutylene) | All VOCs | 5* | 5 | 3 |
PD2 | VOCs | Total VOCs (ppm) ‐ PID | 300 ppm ( isobutylene ) | 1 ppm | 0.1 (ppm isobutylene) | All VOCs | 5* | 5 | 3 |
SD1 | SO2 | Sulfur Dioxide (high Concentration) | 2000 ppm | 10 ppm | 0.5 ppm | NO2,, CL2 | 2 | 120 | 40 |
SD2 | SO2 | Sulfur Dioxide (low Concentration) | 20 ppm | 10 ppb | 5 ppb | NO2,, CL2 | 2 | 120 | 40 |
SD3 | SO2 | Sulfur Dioxide (medium Concentration) | 100 ppm | 1ppm | 0.1ppm | NO2, CL2 | 2 | 120 | 40 |
FM1 | CH2O | Formaldehyde | 5 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm | Ethanol | 3 | 60 | 20 |
PM 1-10 | PM | Particulate PM 1,, 2.5,, 10 (simultanous) | 2000 μg/m3 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 | NA | >5 years | NA | NA |
TS1 | TSP | TSP ‐ PM Required | 2000 μg/m3 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 | NA | >5 years | NA | NA |
NMH | NMHC | Non‐methane Hydrocarbon | 25 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | NA | 2 | 180 | 55 |
MS1 | VOCs | General Purpose Odours (VOCs) | 1000 ppm isobutanol | 0.5 | 0.5 | VOCs and Solvents | 1 | 30 | 10 |
MS2 | TRS | TRS and Amines | 3 ppm (Methyl Mercaptan) | 10 ppb | 10 ppb | Trimethal Amine, Methyl Mercaptans,, H2S,, other | 1 | 30 | 10 |
MS3 | NH3‐C2H6O‐ C7H8 | Air Contaminants (Ammonia, Ethanol,, Toulene) | 3 ppm (ammonia) | 10 ppb | 10 ppb a | mmonia,, Ethanol, Toulen | 1 | 30 | 10 |
MS4 | NH3 | Ammonia | 300 | 10 | 0.5 ppm | Ammonia,, H2S,, Ethanol | 1 | 30 | 10 |
產(chǎn)地與廠家:加拿大 SCENTROID
暫無數(shù)據(jù)!