參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了曲線控制十段編程恒溫恒濕箱ZXMP-A1230原ZWP-A1230A的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線控制十段編程恒溫恒濕箱是一款具有很高性價比的恒溫恒濕設(shè)備,能夠提供高精確的溫度,、濕度環(huán)境。該產(chǎn)品有150升,、230升和430升三個容積規(guī)格,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個性化程序設(shè)計,,可預(yù)設(shè)長達(dá)十段十八步的可編程序,實(shí)現(xiàn)溫度,、濕度的預(yù)約定時運(yùn)行或反復(fù),、步移、階梯式的編程運(yùn)行 環(huán)境掃描聲光報警微電腦芯片,,模糊邏輯控制技術(shù)智能 高精度,、高響應(yīng)性溫,、濕度一體新型傳感器 制冷無霜運(yùn)行尖端技術(shù) 二級儲存式自動給水設(shè)計,無需人工注水 自動運(yùn)行,、自動停機(jī),、定時運(yùn)行、時鐘顯示,、來電恢復(fù),、 參數(shù)記憶、參數(shù)密碼保護(hù),、溫度顯示校正 可選配嵌入式打印機(jī)和RS-232標(biāo)準(zhǔn)通信接口 監(jiān)視計時器,、獨(dú)立式過升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào)),、獨(dú)立式漏電,、過電流跳閘、制冷機(jī)超荷保護(hù) 自診斷功能:低水位報警,、停電報警,、傳感器故障報警,上,、下限超溫報警 設(shè)計合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),,渦輪式風(fēng)機(jī)強(qiáng)對流循環(huán)設(shè)計 獨(dú)特的幾何腔體潔凈設(shè)計,保證對樣品主動**的保護(hù) 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,,不銹鋼電拋光擱板,, 鋼化玻璃內(nèi)門 有美學(xué)設(shè)計理念,, 豪華典雅的整機(jī)造型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛適應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、防疫檢驗(yàn),、生物制藥、畜牧研究,、環(huán)境保護(hù),、農(nóng)業(yè)科研等科研部門,。是水體分析,、BOD測定,,細(xì)菌,、菌種,、微生物的培養(yǎng),,疫苗,、血液,、各種標(biāo)本的保存與試驗(yàn)以及植物栽培,、育種實(shí)驗(yàn)等生物培養(yǎng)的專用設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫無數(shù)據(jù),!