參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了全排風(fēng)生物安全柜ZSB-1800B2的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于對新技術(shù)的執(zhí)著追求和對用戶需求的潛心研究,,作為生物安全凈化行業(yè)后起之秀的ZHICHENG,在廣泛聽取用戶意見和建議,,認(rèn)真汲取國內(nèi)外同行先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,對生物安全柜產(chǎn)品進(jìn)行了具有針對性的技術(shù)改良和性能提高,,有效解決了目前生物安全柜中所存在的一些設(shè)計缺陷,,成功研制出**、具有五大生物安全保護(hù)屏障的ZSB-ⅡA2系列和ZSB-ⅡB2系列智能型生物安全柜,。 生物安全柜是用于實驗室的生物安全防護(hù)設(shè)備,,通過防止可能存在的有毒有害懸浮顆粒的擴(kuò)散來保障實驗操作過程中操作者和環(huán)境的安全,。隨著科技的進(jìn)步,生物安全柜經(jīng)過近幾年來的改進(jìn),,在保障操作者,、環(huán)境乃至樣品的安全性方面都取得了長足的進(jìn)步。但由于人們生物安全意識的進(jìn)一步提高,,生物安全柜中諸如低風(fēng)速,、弱負(fù)壓的問題,、異常情況下的生物安全可靠警示等問題始終未能有令人滿意的解決方案,。 ZSB-Ⅱ智能型生物安全柜屬Ⅱ級B2型,,該產(chǎn)品以全方位、寬視角,、多參數(shù),、立體化的生物安全技術(shù),構(gòu)筑起五大生物安全保護(hù)屏障,,把操作人員和實驗樣品的生物安全保護(hù)提升到一個新的高度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒風(fēng)速技術(shù)消除因電壓波動或HEPA(ULPA)阻力增加而導(dǎo)致的低風(fēng)速,、弱負(fù)壓性的泄漏危險 ULPA過濾技術(shù),對0.1~0.2μm的微粒,、煙霧和微生物等塵埃粒子的過濾效率達(dá)到99.999%以上 風(fēng)機(jī)全壓大于過濾器的2倍初阻力,有效延長了過濾器的使用壽命,,降低設(shè)備的運行成本 大屏幕液晶顯示屏全程監(jiān)控,、全界面顯示風(fēng)速,、壓差、風(fēng)量以及HEPA(ULPA)工作狀態(tài)等實測參數(shù) 創(chuàng)新的內(nèi)部安全負(fù)壓設(shè)計,任何泄漏氣流都將被負(fù)壓系統(tǒng)環(huán)繞和捕捉 ZHICHENG獨有的密封設(shè)計,,采用環(huán)氧樹脂涂層的不銹鋼架及門密封套,保證在任何情況下柜內(nèi)氣體均不會泄露 ULPA/HEPA運行狀態(tài)自動檢測功能 ULPA/HEPA失效預(yù),、報警系統(tǒng) ULPA/HEPA破損報警系統(tǒng) 氣流波動聲光報警系統(tǒng) 外排氣流與下降氣流風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖和聲光報警系統(tǒng) 獨立的低風(fēng)速報警與主控電路構(gòu)成雙重報警系統(tǒng)并與柜內(nèi)風(fēng)機(jī)連鎖 前窗高度超限聲光報警 供排氣風(fēng)機(jī)故障自診斷報警,、風(fēng)機(jī)連鎖動作 預(yù)約消毒功能,提高工作效率 前窗與消毒燈連鎖設(shè)計,,保護(hù)操作者免受意外的紫外輻射 可視前窗滿足人體工程學(xué)原理的10°傾斜角設(shè)計,,**范圍減弱眩光,使操作者更舒適 無反光雙層安全覆膜玻璃,,具有良好的防爆,、防碎,、防紫外線功能 工作室內(nèi)不銹鋼內(nèi)襯壁轉(zhuǎn)角圓弧設(shè)計一體成型 可活動的一次沖壓成型高品質(zhì)不銹鋼操作臺面,堅固,、耐久、易于清潔 裝備帶有排污閥的集液槽 帶防噴濺保護(hù)蓋的電源插座以及標(biāo)準(zhǔn)型水,、氣閥門 熒光燈安裝在工作區(qū)域以外,,免于污染,,易于安裝。 所有生物安全柜,,都可以排風(fēng)至室內(nèi)或者通過管道排至室外,。 ZHICHENG提供完全安裝的管道配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該設(shè)備廣泛應(yīng)用于生物制藥、生物化學(xué),、醫(yī)療衛(wèi)生,、環(huán)境監(jiān)測及電子儀器儀表等研究、應(yīng)用領(lǐng)域,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫無數(shù)據(jù),!