看了生物安全柜ZSB-1800A2的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于對新技術的執(zhí)著追求和對用戶需求的潛心研究,,作為生物安全凈化行業(yè)后起之秀的ZHICHENG,,在廣泛聽取用戶意見和建議,認真汲取國內外同行先進技術的基礎上,,對生物安全柜產品進行了具有針對性的技術改良和性能提高,,有效解決了目前生物安全柜中所存在的一些設計缺陷,成功研制出**,、具有五大生物安全保護屏障的ZSB-ⅡA2系列和ZSB-ⅡB2系列智能型生物安全柜,。 生物安全柜是用于實驗室的生物安全防護設備,通過防止可能存在的有毒有害懸浮顆粒的擴散來保障實驗操作過程中操作者和環(huán)境的安全,。隨著科技的進步,,生物安全柜經過近幾年來的改進,在保障操作者,、環(huán)境乃至樣品的安全性方面都取得了長足的進步,。但由于人們生物安全意識的進一步提高,生物安全柜中諸如低風速,、弱負壓的問題,、異常情況下的生物安全可靠警示等問題始終未能有令人滿意的解決方案。 ZSB-Ⅱ智能型生物安全柜屬Ⅱ級A2型,,該產品以全方位,、寬視角、多參數,、立體化的生物安全技術,,構筑起五大生物安全保護屏障,把操作人員和實驗樣品的生物安全保護提升到一個新的高度。 ZSB-Ⅱ系列生物安全柜所擁有的**的生物安全技術已經獲得: 1.中華人民共和國科技部權威專家的認可 2.中華人民共和國知識產權局的多項**授權 3.國家科技部中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金的立項資助 ZSB-ⅡA2和ZSB-ⅡB2系列生物安全柜**的五大生物安全保護屏障為: 1.恒風速技術,。具有自動跟蹤調節(jié)功能,,有效克服電源電壓起伏和ULPA/HEPA阻力變化引起的負壓波動,杜絕氣體外泄 2.獨立低風速報警技術,。當主控電路故障導致恒風速功能以及低報警系統(tǒng)失靈時,,自動啟動獨立的低風速聲光報警 3.ULPA/HEPA失效預、報警技術,。當ULPA/HEPA臨近失效或已經失效時,自動啟動聲,、光和中文可視方式的失效預警或失效報警 4.ULPA/HEPA破損報警技術,。當ULPA/HEPA由于阻力增大和表面風壓增大出現破損時,自動啟動聲,、光和中文可視方式的破損報警 5.全程跟蹤,、多參數監(jiān)控技術。實測風速,、壓差,、風量、ULPA/HEPA運行狀態(tài)以及運行時間參數的中文可視,、聲,、光報警,可為操作人員提供全方位的設備運行狀態(tài)的安全隱患警示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒風速技術消除因電壓波動或HEPA(ULPA)阻力增加而導致的低風速,、弱負壓性的泄漏危險 ULPA過濾技術,,對0.1~0.2μm的微粒、煙霧和微生物等塵埃粒子的過濾效率達到99.999%以上 風機全壓大于過濾器的2倍初阻力,,有效延長了過濾器的使用壽命,,降低設備的運行成本 大屏幕液晶顯示屏全程監(jiān)控、全界面顯示風速,、壓差,、風量以及HEPA(ULPA)工作狀態(tài)等實測參數 創(chuàng)新的內部安全負壓設計,任何泄漏氣流都將被負壓系統(tǒng)環(huán)繞和捕捉 ZHICHENG獨有的密封設計,,采用環(huán)氧樹脂涂層的不銹鋼架及門密封套,,保證在任何情況下柜內氣體均不會泄露 ULPA/HEPA運行狀態(tài)自動檢測功能 ULPA/HEPA失效預、報警系統(tǒng) ULPA/HEPA破損報警系統(tǒng) 獨立的低風速報警與主控電路構成雙重報警系統(tǒng)并與柜內風機連鎖 前窗高度超限聲光報警 供排氣風機故障自診斷報警,、風機連鎖動作 預約消毒功能,,提高工作效率 前窗與消毒燈連鎖設計,保護操作者免受意外的紫外輻射 可視前窗滿足人體工程學原理的10°傾斜角設計,,**范圍減弱眩光,,使操作者更舒適 無反光雙層安全覆膜玻璃,具有良好的防爆、防碎,、防紫外線功能 可活動的一次沖壓成型高品質不銹鋼操作面,,堅固、耐久,、易于清潔 帶防噴濺保護蓋的電源插座以及標準型水,、氣閥門 熒光燈安裝在工作區(qū)域以外,免于污染,,易于安裝 所有生物安全柜,,都可以排風至室內或者通過管道排至室外。 ZHICHENG提供完全安裝的管道配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該設備廣泛應用于生物制藥,、生物化學,、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測及電子儀器儀表等研究,、應用領域,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫無數據,!