參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了多振幅軌道搖床觸摸式彩屏ZWFR-200的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZWYR和ZWFR兩個(gè)系列的新款搖床,是ZHICHENG為提升搖床自動(dòng)化水平,、提高實(shí)驗(yàn)室恒溫振蕩制取效率而研制開(kāi)發(fā)的一款高端產(chǎn)品,。該產(chǎn)品具有九段可編程序功能。每個(gè)程序段由斜率段和保持段兩部分組成,,每部分的時(shí)間設(shè)定范圍均為0-999.9分鐘(約16.6小時(shí)),,*多可達(dá)99次循環(huán)。另外,,該產(chǎn)品還采用帶觸摸屏的彩色液晶人機(jī)界面(HMI),,配以全中文+圖形(動(dòng)畫(huà))的多元顯示,使得整機(jī)操控自如,,直觀(guān)明了,,時(shí)尚炫酷,是現(xiàn)代生物實(shí)驗(yàn)室的升級(jí)換代產(chǎn)品,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.I.D微電腦環(huán)境掃描微處理芯片 真彩屏幕,,觸摸操控 九段十八步可編程序,可實(shí)現(xiàn)步移,、循環(huán),、反復(fù),、溫度階梯的振蕩培養(yǎng) 嵌入式打印機(jī)和RS-232計(jì)算機(jī)接口,方便數(shù)據(jù)的下載和儲(chǔ)存 功能強(qiáng)大,、組合靈活,,六種工作模式任意可選 6種工作模式可由用戶(hù)設(shè)置: 控制模式(定值/程序) 恒溫模式(開(kāi)啟/關(guān)閉) 制冷控制(開(kāi)啟/關(guān)閉) 掉電恢復(fù)(開(kāi)啟/關(guān)閉) 門(mén)控開(kāi)關(guān)(開(kāi)啟/關(guān)閉) 打印輸出(開(kāi)啟/關(guān)閉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng),、發(fā)酵,、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等研究應(yīng)用領(lǐng)域,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫無(wú)數(shù)據(jù),!