參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
山東樣本
暫無看了聚創(chuàng)水平,、垂直兩用(標(biāo)準(zhǔn)型)凈化工作臺(tái)SW-CJ-1FB的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
一、產(chǎn)品參數(shù)
SW-CJ-1FB單人單面水平,,垂直兩用 | SW-CJ-2FB單人單面水平,,垂直兩用 | |
外型尺寸 | 1050×760×1800(寬×深×高)mm | 1600×760×1800(寬×深×高)mm |
凈化區(qū)尺寸 | 870×500×620(寬×深×高)mm | 1360×500×620(寬×深×高)mm |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
重量 | 150kg | 180kg |
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
功耗 | 0.8KW | 0.8KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ≤3μm(X·Y·Z) |
電源 | 220v50Hz | 220v50Hz |
過濾器尺寸 | 865×555×50×1(長×寬×高×個(gè))mm | 1355×553×50×1(長×寬×高×個(gè))mm |
照明燈/殺菌燈 | 20W*①/20W*① | 30W*①/30W*① |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1,、適用于不同工藝要求下的兩種氣流風(fēng)向,,水平流、垂直流可任意切換,。
2,、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),保證工作風(fēng)速始終處于理想狀態(tài),。
3,、采用LED控制面板控制。
4、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用不銹鋼,,工作區(qū)配以2KW備用插座,,為操作證提供便利
SW-CJ-1FB單人單面水平,垂直兩用 | SW-CJ-2FB單人單面水平,,垂直兩用 | |
外型尺寸 | 1050×760×1800(寬×深×高)mm | 1600×760×1800(寬×深×高)mm |
凈化區(qū)尺寸 | 870×500×620(寬×深×高)mm | 1360×500×620(寬×深×高)mm |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
重量 | 150kg | 180kg |
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
功耗 | 0.8KW | 0.8KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ≤3μm(X·Y·Z) |
電源 | 220v50Hz | 220v50Hz |
過濾器尺寸 | 865×555×50×1(長×寬×高×個(gè))mm | 1355×553×50×1(長×寬×高×個(gè))mm |
照明燈/殺菌燈 | 20W*①/20W*① | 30W*①/30W*① |
暫無數(shù)據(jù),!