看了熱風循環(huán)烘箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
序號 | 型號 | YY0026-90行業(yè)標準型號 | 技術參數(shù) | 配件 | 總重量(kg) | |||||||||||
蒸發(fā)面積(㎡) |
有效 容積(m3)
|
每次干燥量(kg/批) | 散熱 器面 積(㎡) | 耗用蒸 汽(kg/ h) | 電加熱功率(kw) | 風機風量(m3/h) | 風機電功率(kw) | 箱內(nèi)溫差(℃) | 外形尺寸寬×深×高(mm) | 已配A3烘車(輛) | 應配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380×1200 ×2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2360×1200 ×2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | ±2 | 2260×2200 ×2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-ⅡA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | ±2 | 4280×1200 ×2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 23603×200 ×2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 13240×2200 ×2270 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-51-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45×4 | ±2 | 4280×2200 ×2270 | 8 | 192 |
創(chuàng)新點
暫無數(shù)據(jù),!
相關方案
暫無相關方案。 相關資料
暫無數(shù)據(jù),。 用戶評論
暫無評論,! 公司動態(tài)
暫無數(shù)據(jù)!
技術文章
暫無數(shù)據(jù),!
問商家
熱風循環(huán)烘箱信息由江陰市祝塘粉體機械有限公司.為您提供,,如您想了解更多關于熱風循環(huán)烘箱報價,、型號、參數(shù)等信息,,歡迎來電或留言咨詢,。
![]() |