參考價(jià)格
面議型號(hào)
聚晶金剛石拉絲模芯品牌
四方達(dá)產(chǎn)地
河南樣本
暫無(wú)制作方法:
-主成分含量:
-存儲(chǔ)條件:
-密度:
-純度:
-莫氏硬度:
-品級(jí):
-看了聚晶金剛石拉絲模芯的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
無(wú)支撐聚晶金剛石拉絲模坯
我公司首創(chuàng)鈷基聚晶金剛石模坯,,系采用先進(jìn)的高溫-超高壓工藝精制而成,,金剛石顆粒間高度的鍵結(jié)合,使其既有天然金剛石的耐磨性,、硬度及良好的導(dǎo)熱性,,又兼有類似硬質(zhì)合金的韌性,使用壽命長(zhǎng),,制模加工效率高,,特別適合于替代進(jìn)口產(chǎn)品制造高精度拉絲模。耐熱溫度達(dá)700℃,,可用于銅,、鋁、不銹鋼及各種合金線材的拉拔,。
熱穩(wěn)聚晶金剛石拉絲模坯
耐高溫系列的熱穩(wěn)定性可達(dá)950℃,,可選用高溫、高強(qiáng)度金屬粉鑲套;非導(dǎo)電性,,不可用電火花打孔及成型,,可選用激光、超聲波等打孔及成型方法,。適用于鎢鉬,、切割絲,、鋼簾線、不銹鋼絲等線材的拉拔,。
帶硬質(zhì)合金支撐的聚晶金剛石拉絲模坯
該系列模芯外部鑲有硬質(zhì)合金環(huán),,耐熱溫度達(dá)700℃。四方達(dá)采用新型工藝提高金剛石與金剛石之間的微觀鍵結(jié)合強(qiáng)度,、聚晶金剛石與硬質(zhì)合金環(huán)間的宏觀結(jié)合強(qiáng)度,,使聚晶金剛石內(nèi)部更加致密,均勻,,合金環(huán)給予聚晶金剛石更強(qiáng)的支撐力,,達(dá)到高耐磨、抗開裂的目的,,適用于硬線的拉拔,,如切割絲、不銹鋼,、鍍層絲,、焊絲等。
ADDMA No. | 產(chǎn)品編號(hào) | 尺寸(mm) | 同心度 (mm) | 粒度 (μ) | **推薦孔徑 (mm) | ||
ΦD | Φd | t | |||||
鈷基聚晶金剛石拉絲模坯(圓形/H六方形) | |||||||
D6 | 210H | — | 2.5 | 1 | — | 3,10 | 0.4 |
D6 | 310 | — | 3.2 | 1 | — | 3,10 | 0.5 |
D12 | 315/315H | — | 3.2 | 1.5 | — | 3,10 | 1 |
D15 | 525/525H | — | 5.2 | 2.5 | 一 | 5,10 | 1.5 |
D18 | 535/535H | — | 5.2 | 3.5 | — | 5,10 | 2 |
D21 | 740 | — | 7.2 | 4 | — | 5,10 | 3.1 |
D24 | 953 | — | 9.5 | 5.3 | — | 5,10 | 4.4 |
熱穩(wěn)聚晶金剛石拉絲模坯(圓形) | |||||||
D6 | 210 | — | 2.5 | 1 | —— | 3 | 0.4 |
D6 | 310 | — | 3.2 | 1 | — | 3 | 0.5 |
D12 | 315 | — | 3.2 | 1.5 | —— | 3 | 1 |
D15 | 525 | — | 5.2 | 2.5 | — | 5 | 1.5 |
D18 | 535 | —— | 5.2 | 3.5 | — | 5 | 2 |
帶硬質(zhì)合金支撐聚晶金剛石拉絲模坯 | |||||||
D12 | 415SP | 8.12 | 4.2 | 1.5 T 0.25 | 3,5,10,25 | 1 | |
D15 | 423SP | 8.12 | 4.2 | 2.3 | 0.25 | 3,5,10,25 | 1.8 |
D18 | 429SP | 8.12 | 4.2 | 2.9 | 0.25 | 3,5,10,25 | 2.3 |
D21 | 638SP | 13.65 | 6.9 | 4 | 0.35 | 3,5,10,25 | 3.5 |
D24 | 653SP | 13.65 | 6.9 | 5.3 | 0.4 | 3,5,10,25 | 4.6 |
D27 | 1270SP | 24.13 | 12.9 | 7.5 | 0.5 | 5,10,25 | 5.4 |
D27 | 1285SP | 24.13 | 12.9 | 8.7 | 0.5 | 5,10,25 | 5.8 |
D30 | 1212SP | 24.13 | 12.9 | 12 | 0.5 | 5,10,25 | 7.6 |
D30 | 1512SP | 24.13 | 15.6 | 12 | 0.5 | 10,25 | 9 |
D33 | 1515SP | 24.13 | 15.6 | 16 | 0.5 | 10,25 | 10.5 |
D30 | 1813SP | 30 | 18.3 | 13.5 | 0.6 | 25 | 11.2 |
D33 | 1815SP | 30 | 18.3 | 15.5 | 0.6 | 25 | 12 |
D36 | 1818SP | 30 | 18.3 | 18.5 | 0.6 | 25 | 12.7 |
2518SP | 50 | 25 | 18 | 0.7 | 25 | 14 | |
2520SP | 50 | 25 | 20 | 0.7 | 25 | 15.7 | |
3020SP | 50 | 30 | 20 | 0.7 | 25 | 17 | |
3022SP | 50 | 30 | 22 | 0.7 | 25 | 19 | |
4025SP | 67 | 40 | 25 | 0.7 | 25 | 25.7 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!