參考價(jià)格
面議型號(hào)
可見(jiàn)異物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)品牌
海岸鴻蒙產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)白金會(huì)員
|第7年
|生產(chǎn)商
工商已核實(shí)
測(cè)量范圍:
-看了可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
《中國(guó)藥典2020版:0904可見(jiàn)異物檢查法》中規(guī)定了,,采用燈檢法進(jìn)行結(jié)果判定時(shí),,供試品中不得檢出塊狀物、金屬屑,、玻璃屑,、纖維、絮狀物,、點(diǎn)狀物等明顯的可見(jiàn)異物,。我們研制了不同材質(zhì)和相應(yīng)尺寸的可見(jiàn)異物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),其等效投影面積直徑(其中纖維可見(jiàn)異物為纖維的長(zhǎng)度)的定值結(jié)果可溯源至國(guó)家長(zhǎng)度基準(zhǔn),。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)適用范圍:注射液,、眼用液體制劑或其他藥液。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用潔凈的安瓿瓶包裝,,每瓶裝液量為2mL或10mL,。
編號(hào) | 名稱 | 粒徑(μm) | 顆粒數(shù)(個(gè)) | 規(guī)格(/支) | 庫(kù)存 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW034419 | 色點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034419 | 色點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034419 | 色點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034417 | 紅點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034417 | 紅點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034418 | 藍(lán)點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034418 | 藍(lán)點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034420 | 毛點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034420 | 毛點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034420 | 毛點(diǎn)可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034416 | 黑點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034416 | 黑點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034416 | 黑點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034416 | 黑點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034415 | 白點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034415 | 白點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034415 | 白點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034415 | 白點(diǎn)可見(jiàn)異物微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034413 | 絮狀物可見(jiàn)異物 | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034404 | 硅膠粒可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034404 | 硅膠??梢?jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034404 | 硅膠??梢?jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034403 | 橡膠粒可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034403 | 橡膠??梢?jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034403 | 橡膠??梢?jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034414 | 纖維可見(jiàn)異物 | 2000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見(jiàn)異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 |
其他材質(zhì)、粒徑、顆粒數(shù),、規(guī)格(1-500mL)的可見(jiàn)異物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),,可根據(jù)客戶要求定制。
暫無(wú)數(shù)據(jù),!
飲用水安全是公眾健康的基本保障,,關(guān)系到國(guó)計(jì)民生,是需要關(guān)注的重要公共衛(wèi)生問(wèn)題之一,。GB/T 5750《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》將于2023年10月1日正式實(shí)施,,海岸鴻蒙作為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)者,及時(shí)推出
2023-12-22
水中乙醛溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在工業(yè)生產(chǎn)與日常生活場(chǎng)景中,,乙醛作為一種高活性有機(jī)物,既是化工合成的關(guān)鍵中間體,,也是環(huán)境污染與健康風(fēng)險(xiǎn)的“隱形殺手”,。它易溶于水且廣泛存在于工業(yè)廢水、飲用水及空氣污染物中,,其濃度波
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)作為分析測(cè)量值溯源與傳遞的重要載體,,起著不可或缺的作用。它不僅保障了檢測(cè)結(jié)果的精確性,、準(zhǔn)確性和一致性,,還為儀器校準(zhǔn)、分析方法驗(yàn)證和質(zhì)量控制提供了關(guān)鍵支持,。一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是通過(guò)絕對(duì)測(cè)量
流式細(xì)胞儀(Flow Cytometer)是生命科學(xué)研究和臨床診斷中不可或缺的精密儀器,能夠?qū)渭?xì)胞或生物顆粒進(jìn)行快速,、多參數(shù)的定量分析,。然而,其高精度的檢測(cè)結(jié)果并非天然存在,,而是依賴于儀器的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)