參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了二環(huán)己胺的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
≥99.3%
≤20 Hz
≤0.05%
無(wú)色透明油狀液體,,呈強(qiáng)堿性,有刺激性氨味,。易燃、高毒,。微溶于水,與有機(jī)溶劑混溶,。
PROPERTIES
項(xiàng)目 | 詳細(xì) |
分子式 | C12H23N |
CAS NO | 101-83-7 |
外觀 | 無(wú)色透明液體 |
沸點(diǎn) | 256℃ |
密度 | 0.91 |
閃點(diǎn) | 96℃ |
包裝 | 凈重180公斤鍍鋅桶、ISO Tank,、散水槽車 |
儲(chǔ)運(yùn)條件 | 貯存于陰涼、通風(fēng),、干燥處,隔絕火源,, 裝卸運(yùn)輸應(yīng)按易燃易毒化學(xué)品規(guī)定貯運(yùn),。 |
APPLICATION
橡膠促進(jìn)劑 |
硝化纖維漆 殺蟲(chóng)劑 催化劑 |
染料用中間體 防腐劑 氣相緩蝕劑 |
燃料抗氧化添加劑 |
ANALYSIS INDEX
分析項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | 檢測(cè)值 | ||
優(yōu)等品 | 一級(jí)品 | |||
外觀 | 無(wú)色或淺黃色透明液體,,無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì) | 無(wú)色透明無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì) | ||
純度 | ≥% | 99.30 | 98.20 | 99.56 |
水份 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.0187 |
色度 | ≤ | 20 | 30 | 15 |
苯胺 | ≤% | 0.05 | 0.05 | N/D |
環(huán)已胺 | ≤% | 0.05 | 0.1 | 0.0030 |
環(huán)已醇 | ≤% | 0.05 | 0.1 | N/D |
環(huán)己烷 | ≤% | 0.05 | 0.1 | N/D |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!