工作原理:
脈沖看了MD單機脈沖除塵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品展示:
MD單機脈沖除塵器是我公司在總結(jié)國內(nèi)外各種產(chǎn)品優(yōu)點的基礎(chǔ)上,,由我公司開發(fā)專為儲料庫頂,、庫底、破碎機,、包裝機,、皮帶輸送及局部塵源除塵而設(shè)計的,采用脈沖噴吹清灰方式,,具有體積小,,處理風(fēng)量大,凈化效率高,,濾袋使用壽命長,,維修量小,運行可靠的優(yōu)點,。該系列除塵器基本結(jié)構(gòu)由風(fēng)機,、箱體、灰斗和清灰系統(tǒng)等組成,,該系列除塵器分A,、B二型,A型設(shè)灰斗,、B型無灰斗,。
主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 過濾面積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風(fēng)速m/min | 過濾風(fēng)量m3/n | 阻力pa | 效率% | 外型尺寸長×寬×高(mm) | 重量(Kg) |
MD24 | 24 | <1000 | 1.5 | 2160-4320 | 1500 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MD36 | 36 | <1000 | 1.5 | 3240-6480 | 1500 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
MD48 | 48 | <1000 | 1.5 | 4320-8640 | 1500 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
MD60 | 60 | <1000 | 1.5 | 5400-10800 | 1500 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
MD72 | 72 | <1000 | 1.5 | 6480-12960 | 1500 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
MD84 | 84 | <1000 | 1.5 | 7560-15120 | 1500 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
MD96 | 96 | <1000 | 1.5 | 8640-17280 | 1500 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
MD120 | 120 | <1000 | 1.5 | 10800-21600 | 1500 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
暫無數(shù)據(jù),!