參考價(jià)格
面議型號(hào)
Z63Y/ZF63Y/H品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)材質(zhì):
鑄鋼,、鍛鋼,、不銹鋼等口徑:
DN25-200壓力:
1.6-60.0MPa看了高壓焊接平板閘閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品名稱: | 高壓焊接平板閘閥 |
型號(hào): | Z63Y/ZF63Y/H |
口徑: | DN25-200 |
壓力: | 1.6-60.0MPa |
材質(zhì): | 鑄鋼,、鍛鋼、不銹鋼等 |
高壓焊接平板閘閥產(chǎn)品介紹:
高壓焊接平板閘閥是一種關(guān)閉件為平行閘板的滑動(dòng)閥,。其關(guān)閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機(jī)構(gòu)的雙閘板,。閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動(dòng)閘板或浮動(dòng)閥座的介質(zhì)壓力來(lái)控制。如果是雙閘板平板閘閥,,則兩閘板間的撐開機(jī)構(gòu)可以補(bǔ)充這一壓緊力,。
高壓焊接平板閘閥應(yīng)用范圍:
高壓焊接平板閘閥適用于天然氣,石油,,化工,,環(huán)保,城市管道,,燃?xì)夤芫€等輸送管線,,放空系統(tǒng)和汽儲(chǔ)存裝置上,用作啟閉設(shè)備,。適用于天然氣開采和凈化的長(zhǎng)輸管線,。
高壓焊接平板閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.符合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠,,性能優(yōu)良,,造型美觀。
2.閘板與閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,,耐磨,、耐高溫,耐腐蝕,,抗擦傷性能好,、使用壽命長(zhǎng)。
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性,。
4.采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,,摩擦力小,、啟閉輕松,。
5.可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,,滿足各種工程需要及用戶要求。
高壓焊接平板閘閥采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T5298,、APl6D | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭 | GB/T 12221,、JB/T 5298 |
焊接 | GB/T 15188.1 | |
連接法蘭 | GB/T9113、JB/T 79 ANSl 16.5a | |
對(duì)焊端 | GB/T 12224 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T3927,、JB/T 9092 |
高壓焊接平板閘閥性能規(guī)范:
適用范圍 | PN10.0~42.0MPa | DN25~200mm | |
適用溫度 | -29~121℃ | ||
適用介質(zhì) | 普通型 | 石油,、天然氣、成油品,、水等 | |
抗硫型 | 含H2S,、CO2的石油、天然氣等 | ||
連接形式 | 法蘭端,、焊接端,、卡箍端 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng),、氣動(dòng)等 |
高壓焊接平板閘閥零件材料:
零件名稱 | 閥體,、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | 閥桿螺母 | 填料 |
"Z"型 | WCB、鉻鉬鋼 | 合金鋼(焊硬質(zhì)合金) | 不銹鋼 | 合金鋼(焊硬質(zhì)合金) | 鋁青銅 | 聚四氟乙烯,、氟橡膠 PTFE,、 |
高壓焊接平板閘閥外形結(jié)構(gòu)圖:
高壓焊接平板閘閥連接尺寸:
公稱壓力(MPa) | 公稱通徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
D | G | C | L | E | H | W | ||
16.0 | 25 | 22 | 27 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 |
32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 307 | 200 | |
40 | 35 | 40 | 64 | 210 | 82 | 339 | 240 | |
50 | 47 | 52 | 70 | 242 | 100 | 375 | 250 | |
65 | 57 | 63 | 89 | 260 | 126 | 39 | 280 | |
80 | 72 | 78 | 108 | 310 | 157 | 476 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 130 | 450 | 183 | 564 | 350 | |
150 | 136 | 143 | 195 | 550 | 62 | 744 | 450 | |
200 | 174 | 182 | 235 | 700 | 340 | 966 | 550 | |
25.0 | 25 | 22 | 27 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 |
32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 307 | 200 | |
40 | 35 | 40 | 64 | 210 | 82 | 339 | 240 | |
50 | 47 | 52 | 70 | 240 | 100 | 375 | 250 | |
65 | 57 | 63 | 89 | 260 | 126 | 399 | 280 | |
80 | 72 | 78 | 114 | 310 | 157 | 476 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 133 | 450 | 183 | 564 | 350 | |
150 | 136 | 143 | 219 | 550 | 262 | 744 | 450 | |
200 | 174 | 182 | 235 | 700 | 340 | 966 | 550 | |
35.0 | 25 | 22 | 27 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 |
32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 307 | 200 | |
40 | 35 | 40 | 64 | 210 | 85 | 339 | 240 | |
50 | 47 | 52 | 70 | 240 | 105 | 375 | 250 | |
65 | 57 | 63 | 89 | 260 | 130 | 399 | 280 | |
80 | 72 | 78 | 114 | 310 | 161 | 476 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 133 | 450 | 186 | 564 | 350 | |
150 | 136 | 143 | 219 | 550 | 268 | 744 | 450 | |
200 | 174 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)! |