參考價格
面議型號
CT.CT-C 系列品牌
新安產(chǎn)地
樣本
暫無看了CT.CT-C 系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
特點:
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,,節(jié)約能源,。
利用強制通風(fēng)作用,箱內(nèi)沒有可調(diào)試分風(fēng)板,,物料干燥均勻,。熱源可采用蒸汽、導(dǎo)熱
油,、熱水,、電、遠(yuǎn)紅外,,選擇廣泛,。 整機(jī)噪音小,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),溫度自控,,安裝維修方
便。 適用范圍廣,,可干燥各種物料,,是通用干燥設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)及有關(guān)說明:
熱源有:蒸汽,、導(dǎo)熱油,、熱水、電加熱管,,遠(yuǎn)紅外管等,,供用戶選擇。使用溫度:蒸汽加
熱室溫~140℃,,**150℃,。用電、遠(yuǎn)紅外溫度室外溫~350℃,。備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)
供用戶選擇,。常用蒸汽壓力0.2~0.8MPa 配 件:配用電加熱按1型計算15kw,實用5~8kw/h,。特
殊要求在訂貨時表明,。非標(biāo)烘箱依生產(chǎn)工藝參數(shù)進(jìn)行特別設(shè)計制造。使用溫度大于140℃或小于
60℃,,要在訂貨時注明,。廠出廠烘車,烘盤尺寸統(tǒng)一,,可以互換,。烘盤尺寸:460×640×45mm
應(yīng)用范圍:
熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工,、食品,、農(nóng)副產(chǎn)品,水產(chǎn)品,、輕工,、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水,。如原料藥,、中藥、中藥飲片,、浸膏,、粉劑、顆粒,、沖劑,、水丸,、包裝瓶、顏料,、染料,、脫水蔬菜、瓜果干,、香腸,、塑料樹脂,電器元件,、烘漆等,。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 型號 | YY0026-90行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號 | 技術(shù)參數(shù) | 配件 | 總重量(kg) | |||||||||||
蒸發(fā)面積(㎡) | 有效 容積(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散熱 器面 積(㎡) | 耗用蒸 汽(kg/ h) | 電加熱功率(kw) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)機(jī)電功率(kw) | 箱內(nèi)溫差(℃) | 外形尺寸寬×深×高(mm) | 已配A3烘車(輛) | 應(yīng)配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380×1200 ×2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2360×1200 ×2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | ±2 | 2260×2200 ×2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-ⅡA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | ±2 | 4280×1200 ×2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 23603×200 ×2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 13240×2200 ×2270 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-51-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45×4 | ±2 | 4280×2200 ×2270 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-C-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480×1200 ×2375 | 2 | 48 | 有 | 1220 |
9 | CT-C-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 1380×2200 ×2438 | 4 | 96 | 有 | 1530 |
10 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430×2200 ×2620 | 6 | 144 | 有 | 2110 |
11 | CT-C-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 60 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460×2200 ×2620 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
暫無數(shù)據(jù)!