看了RCDD系列自卸式電磁除鐵器(自冷式)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
除鐵器簡介
除鐵器主要用于吸除夾雜在的物料中的鐵磁性物質,,如:鐵塊,、鐵屑,、鐵釘、鐵絲,、螺栓,、螺帽、槽鋼,、角鐵,、鉆頭、斗齒等,,以防止破碎機,、研磨機等機械設備受到損壞,亦可防止皮帶輸送機被縱向撕裂,。
除鐵器分類
◆按種類可分為電磁除鐵器和永磁除鐵器兩種
◆按磁場強度可分為普通磁場除鐵器和超強磁場除鐵器
◆按結構和用途可分為懸掛手動除鐵器,、懸掛自卸式除鐵器、永磁滾筒式,、管道式除鐵器等
早先除鐵器以電磁為主,,如今隨著永磁材料特別是釹鐵硼磁材的發(fā)展應用及性能的提高,永磁除鐵器得到迅速發(fā)展,,成為除鐵器的發(fā)展方向,。
除鐵器選型
除鐵器的選型需根據現(xiàn)場物料輸送形式、鐵磁性雜質含量,、除凈率,、物料粒度、厚度,、濕度等選用不同系列不同型號的除鐵器,。
◆皮帶輸送機輸送物料中鐵雜質較少,可選用懸掛式人工卸鐵除鐵器,,反之,,如物料當中鐵雜質較多,為節(jié)省人工提高效率則建議選用自卸式除鐵器,。
◆如物料當中鐵雜質較多,、鐵雜質受磁面積較小、物料堆積厚度較厚,、鐵雜質為弱磁性合金雜質(如鋼球,、鋼鍛、鉆頭,、挖掘機斗齒,、鏟車斗齒)等比較難吸除的情況下,建議選用強磁型除鐵器,,增加磁場強度,,以滿足除鐵要求,。
◆通常情況下,除鐵器的選型是根據皮帶輸送機帶寬決定的,,例如:現(xiàn)場皮帶機帶寬800mm,,除鐵器就應該選擇對應800mm帶寬的除鐵器型號,盡量不要降低除鐵器的選型,,因為皮帶輸送機帶寬越寬,,相應產量就會越高,在皮帶上堆積的物料也就越厚,,如果盲目降低型號,、縮小除鐵器尺寸,會導致除鐵器磁塊裝填數量減少,,磁場強度降低,,降低現(xiàn)場實際使用效果。
訂貨需知
用戶向我公司訂貨時請?zhí)峁?br/>◆提供設備名稱,、規(guī)格型號,、磁場強度、數量及特殊要求,。
◆提供用戶現(xiàn)場的輸送機帶寬,、帶速、傾角,、物料性質,、粒度、溫度,、厚度,,含鐵雜質的種類、大小,、重量等參數,供我公司參考,。
◆提供交貨時間,、地點,、收貨單位等。
◆本公司可開據17%增值稅發(fā)票,,發(fā)票單獨郵寄,,用戶需提供開票資料、收件地址,、收件人姓名及電話等詳細信息,。
自卸式電磁除鐵器介紹:
RCDD系列自缷式電磁除鐵器(自冷式),是在RCDB系列懸掛式干式電磁除鐵器的基礎上增加了驅動電機,、棄鐵皮帶,、框架,、滾筒、托輥等部分組成,,與各種輸送機配套使用,。當輸料皮帶上的散狀物料經過除鐵器底部時,混雜在物料中的鐵磁性雜質在電磁除鐵器磁芯強大的磁場力作用下被吸附到除鐵器卸鐵皮帶上,,由不停運轉的卸鐵皮帶將吸附住的鐵雜質刮出,,卸進集鐵箱,從而達到自動連續(xù)除鐵的目的,。無需停電人工清理,,實現(xiàn)了自動化除鐵。
(國標普通型)自卸式電磁除鐵器——參數如下:
型號/參數 | 適用帶寬 mm | 額定吊高 h≤mm | 磁場強度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率 ≤kw | 驅動功率 ≤kw | 適應帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1080 | 2060 | 965 | 720 | 770 | 455 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.6 | 1.5 | 1350 | 2160 | 1170 | 810 | 1070 | 575 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1530 | 2380 | 1370 | 820 | 888 | 650 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 4 | 2.2 | 2100 | 2340 | 1420 | 860 | 923 | 800 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 6 | 3.0 | 3380 | 2810 | 1700 | 880 | 1180 | 1450 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 8 | 4.0 | 4150 | 3000 | 1850 | 850 | 1650 | 1500 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 12 | 4.0 | 5500 | 3280 | 2070 | 1020 | 1600 | 1410 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 15 | 5.5 | 6900 | 3600 | 2270 | 1050 | 1800 | 1500 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 20 | 7.5 | 8800 | 4380 | 2500 | 1160 | 2220 | 1500 | |
RCDD-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 26 | 7.5 | 10500 | 4500 | 2900 | 1300 | 2475 | 1550 | |
RCDD-22 | 2200 | 600 | 70 | 550 | 32 | 11 | 12900 | 5100 | 3100 | 1350 | 2600 | 1600 |
(強磁型)自卸式電磁除鐵器——參數如下:
型號/參數 | 適用帶寬 mm | 額定吊高 h ≤mm | 磁場強度 ≈MT | 勵磁功率 kw | 驅動功率 KW | 外型尺寸mm | 適用帶速 ≤m/s | 重量 kg | ||||
L | W | H | ||||||||||
RCDD-5 | T1 | 500 | 150 | 90 | 1.8 | 1.1 | 1900 | 900 | 800 | 4.5 | 1000 | |
T2 | 120 | 2.0 | 1.1 | 1900 | 900 | 850 | 1150 | |||||
T3 | 150 | 2.5 | 1.1 | 1900 | 900 | 900 | 1200 | |||||
RCDD-6 | T1 | 600 | 180 | 90 | 2.0 | 1.5 | 2000 | 950 | 850 | 4.5 | 1150 | |
T2 | 120 | 2.5 | 1.5 | 2000 | 950 | 900 | 1250 | |||||
T3 | 150 | 3.0 | 1.5 | 2000 | 950 | 950 | 1400 | |||||
RCDD-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 2.2 | 2160 | 710 | 900 | 4.5 | 1730 | |
T2 | 120 | 5.0 | 2.2 | 2160 | 750 | 940 | 1880 | |||||
T3 | 150 | 8.0 | 2.2 | 2160 | 750 | 970 | 1950 | |||||
RCDD-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 2.2 | 2340 | 900 | 970 | 4.5 | 2400 | |
T2 | 120 | 9.0 | 2.2 | 2340 | 900 | 1010 | 2650 | |||||
T3 | 150 | 13.0 | 3.0 | 2340 | 900 | 1050 | 2780 | |||||
RCDD-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 3.0 | 2810 | 1100 | 1080 | 4.5 | 3050 | |
T2 | 120 | 12.5 | 3.0 | 2810 | 1100 | 1140 | 3780 | |||||
T3 | 150 | 16.5 | 4.0 | 2810 | 1100 | 1170 | 4350 | |||||
RCDD-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 4.0 | 3010 | 1300 | 1200 | 4.5 | 4650 | |
T2 | 120 | 14.0 | 4.0 | 3010 | 1300 | 1260 | 5150 | |||||
T3 | 150 | 21.0 | 5.5 | 3010 | 1300 | 1300 | 6240 | |||||
RCDD-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 4.0 | 3010 | 1460 | 1300 | 4.5 | 6100 | |
T2 | 120 | 18.0 | 5.5 | 3280 | 1460 | 1370 | 7850 | |||||
T3 | 150 | 26.0 | 5.5 | 3280 | 1460 | 1420 | 8760 | |||||
RCDD-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 5.5 | 3590 | 1660 | 1400 | 4.5 | 7600 | |
T2 | 120 | 22.0 | 5.5 | 3590 | 1660 | 1460 | 9370 | |||||
T3 | 150 | 32.0 | 7.5 | 3590 | 1660 | 1520 | 10970 | |||||
RCDD-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 7.5 | 3800 | 1950 | 1500 | 4.5 | 9870 | |
T2 | 120 | 28.0 | 7.5 | 3800 | 1950 | 1600 | 13950 | |||||
T3 | 150 | 38.0 | 11.0 | 3800 | 1950 | 1670 | 15920 |
暫無數據,!