干燥介質:
空氣適用物料:
多種可用操作方式:
其他看了熱風循環(huán)烘箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
結構特點
1、 加熱方式:蒸汽,、電,、遠紅外、蒸汽電兩用,,供用戶選擇,。
2、 使用溫度:蒸汽加熱50-140℃,,zui高150℃。
3,、 用電,,遠紅外溫度50-350℃。
4,、 常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2-8kg/cm2),。
5、 配用電加熱按I型配15kw,、實用5-8w/h計算,。
6,、 特殊要求可非標設計。
7,、 使用溫度大于140℃或小于60℃時,,要在定貨時注明。
8,、 公司出廠烘車,、烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換,。
9,、 烘盤尺寸:460×640×45(mm)
主要特點
1. 控制柜采用按鈕控制(亦可按用戶要求制作觸摸式控制),操作更為方便,,延長使用壽命,。
2. 大部分熱風在箱內循環(huán),熱效率高,,節(jié)約能源,。
3. 利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,,物料干燥均勻,。
4. 整機噪音小,運轉平衡,,溫度自控,,安裝維修方便。
5. 適用范圍廣,,可干燥各種物料,,是通用干燥設備。
6. 進風口可加裝初效,、中效過濾器,,供用戶選擇。
熱風循環(huán)烘箱應用范圍
該機用于制藥,、化工,、食品、農(nóng)副產(chǎn)品,、水產(chǎn)品,、輕工、重工等行業(yè)物料的加熱固化,、干燥脫水,。
如原料藥、生藥、中藥飲片,、浸膏,、粉劑、顆粒,、沖劑,、水丸、包裝瓶,、顏料,、染料、脫水
蔬菜,、瓜果干,、香腸、塑料樹脂,、電器原件,、烘漆等。
技術參數(shù)
序號 | 型號 | YY0026-90行業(yè)標準型號 | 技術參數(shù) | 配件 | 總重量 | |||||||||||
蒸汽面積(㎡) | 有效容積(m3) | 每次干燥量 | 散熱器面積(㎡) | 耗用蒸汽(kg/h) | 電加熱 | 風機風量 | 風機 | 箱內 | 外形尺寸 | 應配用 | 應配用 | 溫度 | ||||
1 | CT-O | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050×1600×2100 | 1 | 24 | 無 | 420 |
2 | CT-I(單門) | RXH-14-A | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±3 | 1050×2700×2430 | 2 | 48 | 無 | 840 |
3 | CT-I(雙門) | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430×1200×2430 | 2 | 48 | 無 | 920 |
4 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2430×2160×2625 | 4 | 96 | 無 | 1580 |
5 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420×2160×2670 | 6 | 144 | 無 | 1900 |
6 | CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360×2160×2670 | 8 | 192 | 無 | 2300 |
7 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1410×1200×2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
8 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2250×1200×2160 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
9 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.452 | ±2 | 2250×2160×2160 | 4 | 96 | 有 | 1520 |
10 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.453 | ±2 | 3290×2160×2200 | 6 | 144 | 有 | 1960 |
11 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.454 | ±2 | 4360×2160×2270 | 8 | 192 | 有 | 2400 |
暫無數(shù)據(jù),!