參考價(jià)格
面議型號(hào)
ZFB品牌
產(chǎn)地
河南樣本
暫無看了ZFB系列倉(cāng)臂振動(dòng)器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
倉(cāng)壁振動(dòng)器是一種直接安裝在料倉(cāng)上的新型破拱設(shè)備,,該機(jī)利用振動(dòng)電機(jī)高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力而產(chǎn)生高頻振動(dòng),,有效地消除物料由于內(nèi)摩擦,、潮解,、帶電等原因引起的架橋、起拱,、堵塞現(xiàn)象,,保障物料的順利排出,具有體積小,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,,高效節(jié)能等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 適倉(cāng)壁板(mm) | 倉(cāng)錐部容積(T) | 激振力KN | 振動(dòng)頻率(次/分) | 振幅(mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 重量 |
ZFB-3 | 380 | 0.075 | 2-3 | 0.5 | 0.7 | 3000 | 1.5 | 258×260×198 | 11 |
ZFB -4 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 320×326×265 | 28 | ||
ZFB -5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 360×328×255 | 40 | ||
ZFB -6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 370×460×310 | 60 | ||
ZFB -10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 427×460×374 | 90 | ||
ZFB -15 | 1.5 | 10-13 | 50 | 16 | 4 | 470×482×420 | 186 | ||
ZFB -25 | 2.5 | 13-25 | 150 | 30 | 5 | 535×520×432 | 220 | ||
ZFB -40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 553×610×453 | 280 |
我們優(yōu)勢(shì)
暫無數(shù)據(jù)!